LEGENDA
-------
FP = Finanziamento Pubblico
D = Droga
USL= Controlli Ambientali
NB = Nomine Bancarie
CM = Cassa per il Mezzogiorno
PPSS= Partecipazioni Statali
S1 = Uninominale senato 1
S2 = Uninominale senato 2
COM= Uninominale comuni
PDL= Proposta di legge uninominale camera
(La tabella va letta con i margini a 70 colonne)
Data Tavoli FP D USL NB CM PPSS S1 S2 COM PDL
------------------------------------------------------------------
10/10 35 2173 1978 2100 0 0 0 0 0 0 0
11/10 23 1449 1432 1289 0 0 0 0 0 0 0
12/10 28 2192 2148 1730 0 0 0 0 0 0 0
13/10 26 1782 1617 1675 0 0 0 0 0 0 0
14/10 21 1508 1550 1328 862 852 834 891 888 889 0
15/10 15 1329 1189 1236 1479 1474 1446 1356 1350 1347 86
16/10 23 2113 1963 1799 2117 2133 2157 2114 2107 2083 266
17/10 20 1838 1636 1786 1843 1834 1830 1845 1837 1843 524
18/10 24 1557 1405 1272 1613 1611 1611 1602 1594 1588 927
19/10 41 4257 3730 3672 4251 4208 4199 4279 5043 5023 2587
20/10 31 3092 2770 2624 3135 3091 3094 3194 3178 3174 1744
21/10 16 1376 1215 1261 1402 1372 1373 1445 1428 1416 1048
22/10 32 3104 2931 2929 3152 3146 3132 3122 3109 3103 1737
23/10 28 1782 1763 1560 1778 1755 1734 1742 1727 1722 1160
24/10 24 1819 1678 1551 1783 1761 1746 1693 1682 1666 1219
25/10 29 1804 1599 1611 1822 1815 1818 1840 1826 1829 1272
26/10 41 3925 3474 3599 3701 3648 3648 3764 3725 3704 3211
27/10 46 4121 3660 3384 4001 3932 3920 3986 3963 3945 3015
28/10 26 1711 1597 1588 1745 1736 1737 1726 1720 1715 1134
29/10 23 1501 1330 1315 1568 1549 1556 1505 1503 1496 1282
------------------------------------------------------------------
TOTALI
Tav. FP D USL NB CM PPSS S1 S2 COM PDL
------------------------------------------------------------------
553 44474 40708 39341 35957 36292 35875 36146 36722 36576 21239
------------------------------------------------------------------