LEGENDA
-------
FP = Finanziamento Pubblico
D = Droga
USL= Controlli Ambientali
NB = Nomine Bancarie
CM = Cassa per il Mezzogiorno
PPSS= Partecipazioni Statali
S1 = Uninominale senato 1
S2 = Uninominale senato 2
COM= Uninominale comuni
PDL= Proposta di legge uninominale camera
(La tabella va letta con i margini a 70 colonne)
(Tra parentesi il numero di tavoli)
Località FP D USL NB CM PPSS S1 S2 COM PDL
------------------------------------------------------------------
Aosta 31 25 0 31 31 29 32 32 32 32
Bari 36 35 36 36 34 36 36 36 36 36
Bologna (2) 115 103 105 111 110 110 112 112 113 108
Cagliari 108 106 100 100 100 100 100 100 100 98
Canosa di
Puglia 73 71 77 77 76 76 77 77 76 0
Firenze 121 121 93 137 137 137 112 112 112 142
Genova 133 102 119 131 134 133 130 130 130 119
L'Aquila 25 21 22 22 22 22 25 25 25 22
Mantova 161 151 110 169 167 169 160 158 159 0
Milano (5) 485 434 436 506 507 495 490 490 486 359
Napoli (2) 131 111 112 126 127 125 125 125 125 113
Padova 71 60 73 79 79 79 77 77 77 0
Pordenone 32 32 30 32 32 32 32 32 32 0
Rimini 56 56 54 54 54 53 28 28 28 0
Roma (5) 380 349 379 392 381 384 383 382 382 315
Teramo 21 18 19 22 22 22 21 20 20 20
Torino (2) 132 131 121 136 135 133 128 128 127 118
Venezia 25 19 23 46 46 44 33 33 33 0
Venezia Mestre 34 28 29 35 35 35 35 35 35 0
------------------------------------------------------------------
Totale oggi 2170 1973 1938 2229 2242 2214 2136 2132 2128 1482
Totale generale
------------------------------------------------------------------
FP D USL NB CM PPSS S1 S2 COM PDL
------------------------------------------------------------------
61901 56475 55139 53156 53597 52967 53402 53866 53639 35261