SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1995
e raffronto con gli anni precedenti
Al 01-08-95 le iscrizioni
al partito radicale per il 1995 sono 3855
Ecco il dettaglio per Paese:
                            Oggi    Mese    1995    1994    1993
                      ------------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
----------------------
Belgio................         0       0      34      15      52
Danimarca.............         0       0       0       0       1
Francia...............         0       0      14       5      31
Germania..............         0       0       1       0      28
Gran Bretagna.........         0       0       2       2      21
Irlanda...............         0       0       1       0       0
Italia................         2       2   3,011   3,871  37,581
Lussemburgo...........         0       0       2       1       8
Paesi Bassi...........         0       0       1       2      10
Portogallo............         0       0       4       2       6
Spagna................         0       0       9      11      23
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         2       2   3,079   3,909  37,761
EUROPA CENTRALE
----------------------
Albania...............         0       0      41      65     299
Bosnia Erzegovina.....         0       0      23      30      21
Bulgaria..............         0       0      67     119     163
Croazia...............         0       0      62     140     180
Fed. Rep. Iugoslave...         0       0      19      10      65
Kosovo................         0       0      12      61      86
Macedonia.............         0       0      18      26      49
Moldavia..............         0       0       4      34      92
Polonia...............         0       0       9       4      17
Repubblica Ceca.......         0       0       6      16      21
Repubblica Slovacca...         0       0       0       0       2
Romania...............         0       0      55      46     260
Slovenia..............         0       0       0       0       4
Ungheria..............         0       0      11      17      22
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0     327     568   1,281
EUROPA ORIENTALE
REPUBBLICHE BALTICHE
----------------------
Estonia...............         0       0       7       7      48
Lettonia..............         0       0       2       7      43
Lituania..............         0       0       5      14      33
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0      14      28     124
REPUBBLICHE SLAVE
----------------------
Bielorussia...........         0       0      20      63     171
Russia................         0       0     155     218     909
Ucraina...............         0       0      50     144     644
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0     225     425   1,724
REPUBBLICHE CAUCASICHE
----------------------
Armenia...............         0       0      12      53     107
Azerbaigian...........         0       0      79     149     207
Georgia...............         0       0      34      33     159
Nagorno Karabach......         0       0       0       0       3
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0     125     235     476
REPUBBLICHE ASIATICHE
----------------------
Kazakistan............         0       0       4       1      89
Kirghizistan..........         0       0       0       3     101
Tadzikistan...........         0       0       0       0       4
Turkmenistan..........         0       0       0       0       5
Uzbekistan............         0       0      27      20      50
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0      31      24     249
ALTRA EUROPA
----------------------
Monaco................         0       0       2       1      16
San Marino............         0       0       0       1      17
Svizzera..............         0       0       1       4     109
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0       3       6     142
AFRICA
----------------------
Angola................         0       0       0       0       1
Burkina Faso..........         0       0       3       4     823
Camerun...............         0       0       0       1       1
Congo.................         0       0       0       1       0
Costa d'Avorio........         0       0       1       4      20
Etiopia...............         0       0       0       0       2
Gambia................         0       0       0       0       1
Kenya.................         0       0       0       0       1
Mali..................         0       0       0       1       2
Niger.................         0       0       0       1       0
Senegal...............         0       0       0       2       2
Sudafrica.............         0       0       0       1       1
Togo..................         0       0       0       0       1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0       4      15     855
ASIA
----------------------
Giappone..............         0       0       0       1       2
India.................         0       0       1       1       0
Iran..................         0       0       0       1       3
Israele...............         0       0       0       1       9
Nepal.................         0       0       0       1       0
Pakistan..............         0       0       0       0       2
Turchia...............         0       0       0       2       2
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0       1       7      18
AMERICHE
----------------------
Argentina.............         0       0       0       3       1
Bolivia...............         0       0       1       0      11
Brasile...............         0       0       1       1       1
Canada................         0       0       0       1       1
Colombia..............         0       0       0       0       2
Cuba..................         0       0       0      48       8
Repubblica Dominicana.         0       0       0       1       0
Stati Uniti...........         0       0      43      14      13
Venezuela.............         0       0       1       0       0
----------------------------------------------------------------
Totale parziale.......         0       0      46      68      37
----------------------------------------------------------------
Totale generale.......         2       2   3,855   5,285  42,667