INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1995
y comparación con los años precedentes
El 07-10-95 los miembros del Partido Radical para 1995
son 3937 distribuidos como sigue por países:
Hoy Mes 1995 1994 1993
------------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------
Alemania.............. 0 0 1 0 28
Bélgica............... 0 0 35 15 52
Dinamarca............. 0 0 0 0 1
España................ 0 1 10 11 23
Francia............... 0 0 14 5 31
Irlanda............... 0 0 1 0 0
Italia................ 1 5 3,056 3,870 37,579
Luxemburgo............ 0 0 2 1 8
Países Bajos.......... 0 0 1 2 10
Portugal.............. 0 0 4 2 6
Reino Unido........... 0 0 2 2 21
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 1 6 3,126 3,908 37,759
EUROPA CENTRAL
----------------------
Albania............... 0 0 41 65 299
Bosnia-Herzegovina.... 0 0 23 30 21
Bulgaria.............. 0 0 70 119 163
Croacia............... 0 1 63 141 181
Eslovenia............. 0 0 0 0 4
Hungría............... 0 0 11 17 22
Kosovo................ 0 0 12 61 86
Macedonia............. 0 0 18 26 49
Moldavia.............. 0 0 4 34 92
Polonia............... 0 0 11 4 17
República Checa....... 0 0 6 16 21
República Eslovaca.... 0 0 0 0 2
Rumania............... 0 0 57 46 260
Yugoslavia (Serbia-Mon 0 0 19 10 65
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 1 335 569 1,282
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS BALTICAS
----------------------
Estonia............... 0 0 7 7 48
Letonia............... 0 0 2 7 43
Lituania.............. 0 0 5 14 33
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 14 28 124
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------
Bielorrusia........... 0 0 22 63 171
Rusia................. 0 0 163 218 909
Ucrania............... 0 0 51 144 644
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 236 425 1,724
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------
Armenia............... 0 0 12 53 107
Azerbayán............. 0 0 83 149 207
Georgia............... 0 0 34 33 159
Nagorno-Karabaj....... 0 0 0 0 3
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 129 235 476
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------
Kazajstán............. 0 0 5 1 89
Kirguizistán.......... 0 0 0 3 101
Tochikistán........... 0 0 0 0 4
Turkmenistán.......... 0 0 0 0 5
Uzbekistán............ 0 0 27 20 50
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 32 24 249
RESTO DE EUROPA
----------------------
Mónaco................ 0 0 2 1 16
San Marino............ 0 0 0 1 17
Suiza................. 0 0 1 4 109
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 3 6 142
AFRICA
----------------------
Africa del Sur........ 0 0 0 1 1
Angola................ 0 0 0 0 1
Burkina Faso.......... 0 0 3 4 823
Camerún............... 0 0 0 1 1
Congo................. 0 0 0 1 0
Costa de Marfil....... 0 0 1 4 20
Etiopía............... 0 0 0 0 2
Gambia................ 0 0 0 0 1
Kenia................. 0 0 0 0 1
Malí.................. 0 0 0 1 2
Níger................. 0 0 0 1 0
Senegal............... 0 0 0 2 2
Togo.................. 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 4 15 855
ASIA
----------------------
India................. 0 0 1 1 0
Irán.................. 0 0 0 1 3
Israel................ 0 0 0 1 9
Japón................. 0 0 0 1 2
Nepal................. 0 0 0 1 0
Pakistán.............. 0 0 0 0 2
Turquía............... 0 0 1 2 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 2 7 18
AMERICA
----------------------
Argentina............. 0 0 0 3 1
Bolivia............... 0 0 1 0 11
Brasil................ 0 0 1 1 1
Canadá................ 0 0 0 1 1
Colombia.............. 0 0 0 0 2
Cuba.................. 0 0 0 48 8
Estados Unidos........ 0 3 53 14 13
Rep. Dominicana....... 0 0 0 1 0
Venezuela............. 0 0 1 0 0
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 3 56 68 37
----------------------------------------------------------------
Total................. 1 10 3,937 5,285 42,666