INSCRIPTIONS AU PARTI RADICAL 1996
et comparaison avec les années précédentes
Au 21-10-95 les inscriptions
au PR 1996 sont 152
Ci-dessous la distribution pays par pays:
                     Aujourd'hui    Mois    1996    1995    1994
                     -------------------------------------------
EUROPE
UNION EUROPEENNE
----------------------
Allemagne.............         0       0       0       1       0
Belgique..............         0       0       0      35      15
Espagne...............         0       0       0      10      11
France................         0       0       0      18       5
Grande Bretagne.......         0       0       0       2       2
Irlande...............         0       0       0       1       0
Italie................        19     152     152   3,064   3,870
Luxembourg............         0       0       0       2       1
Pays-Bas..............         0       0       0       2       2
Portugal..............         0       0       0       4       2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............        19     152     152   3,139   3,908
EUROPE CENTRALE
----------------------
Albanie...............         0       0       0      42      65
Bosnie-Herzégovine....         0       0       0      23      30
Bulgarie..............         0       0       0      70     119
Croatie...............         0       0       0      63     141
Hongrie...............         0       0       0      11      17
Kosovo................         0       0       0      12      61
Macédonie.............         0       0       0      18      26
Moldavie..............         0       0       0       4      34
Pologne...............         0       0       0      11       4
Roumanie..............         0       0       0      57      46
Tchèquie..............         0       0       0       6      16
Yougoslavie (Serbie-Mo         0       0       0      19      10
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0     336     569
EUROPE ORIENTALE
REPUBLIQUES BALTES
----------------------
Estonie...............         0       0       0       7       7
Lettonie..............         0       0       0       2       7
Lituanie..............         0       0       0       5      14
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0      14      28
REPUBLIQUES SLAVES
----------------------
Biélorussie...........         0       0       0      22      63
Russie................         0       0       0     163     218
Ukraine...............         0       0       0      51     144
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0     236     425
REPUBLIQUES DU CAUCASE
----------------------
Arménie...............         0       0       0      12      53
Azerbaidjan...........         0       0       0      83     149
Géorgie...............         0       0       0      34      33
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0     129     235
REPUBLIQUE ASIATIQUES
----------------------
Kazakhstan............         0       0       0       5       1
Kirghizie.............         0       0       0       0       3
Ouzbékistan...........         0       0       0      27      20
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0      32      24
AUTRE EUROPE
----------------------
Monaco (Princip.).....         0       0       0       2       1
Saint-Marin...........         0       0       0       0       1
Suisse................         0       0       0       1       4
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0       3       6
AFRIQUE
----------------------
Afrique du Sud........         0       0       0       0       1
Burkina Faso..........         0       0       0       3       4
Cameroun..............         0       0       0       0       1
Congo.................         0       0       0       0       1
Côte d'Ivoire.........         0       0       0       1       4
Mali..................         0       0       0       0       1
Niger.................         0       0       0       0       1
Sénégal...............         0       0       0       0       2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0       4      15
ASIE
----------------------
Inde..................         0       0       0       1       1
Iran..................         0       0       0       0       1
Israël................         0       0       0       0       1
Japon.................         0       0       0       0       1
Népal.................         0       0       0       0       1
Turquie...............         0       0       0       1       2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0       2       7
AMERIQUE
----------------------
Argentine.............         0       0       0       1       3
Bolivie...............         0       0       0       1       0
Brésil................         0       0       0       1       1
Canada................         0       0       0       0       1
Cuba..................         0       0       0       0      48
Etats-Unis............         0       0       0      53      14
Rép. Dominicaine......         0       0       0       0       1
Vénézuela.............         0       0       0       1       0
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0      57      68
----------------------------------------------------------------
Total.................        19     152     152   3,952   5,285