INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1996
y comparación con los años precedentes
El 27-11-95 los miembros del Partido Radical para 1996
son 520 distribuidos como sigue por países:
Hoy Mes 1996 1995 1994
------------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------
Alemania.............. 0 0 0 1 0
Bélgica............... 0 0 0 35 15
España................ 0 0 0 10 11
Francia............... 0 0 0 18 5
Irlanda............... 0 0 0 1 0
Italia................ 14 272 499 3,072 3,869
Luxemburgo............ 0 0 0 2 1
Países Bajos.......... 0 0 0 2 2
Portugal.............. 0 0 0 4 2
Reino Unido........... 0 0 0 2 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 14 272 499 3,147 3,907
EUROPA CENTRAL
----------------------
Albania............... 0 0 0 42 65
Bosnia-Herzegovina.... 0 0 0 23 30
Bulgaria.............. 0 0 0 70 119
Croacia............... 0 0 0 63 141
Hungría............... 0 0 0 11 17
Kosovo................ 0 0 0 12 61
Macedonia............. 0 0 0 18 26
Moldavia.............. 0 0 0 4 34
Polonia............... 0 0 0 11 4
República Checa....... 0 0 0 6 16
Rumania............... 0 0 0 57 46
Yugoslavia (Serbia-Mon 0 0 0 19 10
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 336 569
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS BALTICAS
----------------------
Estonia............... 0 0 0 7 7
Letonia............... 0 0 0 2 7
Lituania.............. 0 0 0 5 14
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 14 28
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------
Bielorrusia........... 0 0 0 23 63
Rusia................. 0 0 0 167 218
Ucrania............... 0 0 0 51 144
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 241 425
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------
Armenia............... 0 0 0 12 53
Azerbayán............. 0 0 0 91 149
Georgia............... 0 0 0 35 33
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 138 235
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------
Kazajstán............. 0 0 0 5 1
Kirguizistán.......... 0 0 0 0 3
Uzbekistán............ 0 0 0 27 20
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 32 24
RESTO DE EUROPA
----------------------
Mónaco................ 0 0 0 2 1
San Marino............ 0 0 0 0 1
Suiza................. 0 0 0 1 4
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 3 6
AFRICA
----------------------
Africa del Sur........ 0 0 0 0 1
Burkina Faso.......... 0 0 0 3 4
Camerún............... 0 0 0 0 1
Congo................. 0 0 0 0 1
Costa de Marfil....... 0 0 0 1 4
Malí.................. 0 0 0 0 1
Níger................. 0 0 0 0 1
Senegal............... 0 0 0 0 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 4 15
ASIA
----------------------
India................. 0 0 0 1 1
Irán.................. 0 0 0 0 1
Israel................ 0 0 0 0 1
Japón................. 0 0 0 0 1
Nepal................. 0 0 0 0 1
Turquía............... 0 0 0 1 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 2 7
AMERICA
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1 3
Bolivia............... 0 0 0 1 0
Brasil................ 0 0 0 1 1
Canadá................ 0 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 14 14 48
Estados Unidos........ 0 7 7 54 15
Rep. Dominicana....... 0 0 0 0 1
Venezuela............. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 7 21 72 69
----------------------------------------------------------------
Total................. 14 279 520 3,989 5,285