INSCRIPTIONS AU PARTI RADICAL 1996
et comparaison avec les années précédentes
Au 19-01-96 les inscriptions
au PR 1996 sont 1491
Ci-dessous la distribution pays par pays:
Aujourd'hui Mois 1996 1995 1994
-------------------------------------------
EUROPE
UNION EUROPEENNE
----------------------
Allemagne............. 0 0 0 1 1
Belgique.............. 0 2 6 35 14
Espagne............... 0 0 0 10 11
France................ 0 1 2 18 7
Grande Bretagne....... 0 3 3 2 2
Irlande............... 0 0 0 1 0
Italie................ 7 368 1,233 3,087 3,867
Luxembourg............ 0 0 0 2 1
Pays-Bas.............. 0 0 0 2 2
Portugal.............. 0 0 0 4 2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 7 374 1,244 3,162 3,907
EUROPE CENTRALE
----------------------
Albanie............... 0 4 25 42 65
Bosnie-Herzégovine.... 0 0 0 23 31
Bulgarie.............. 0 2 11 69 118
Croatie............... 0 0 5 63 138
Hongrie............... 0 1 5 11 17
Kosovo................ 0 0 2 12 61
Macédonie............. 0 0 4 18 26
Moldavie.............. 0 0 2 4 34
Pologne............... 0 0 4 11 5
Roumanie.............. 0 5 19 57 46
Tchèquie.............. 0 0 0 6 16
Yougoslavie (Serbie-Mo 0 1 4 19 10
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 13 81 335 567
EUROPE ORIENTALE
REPUBLIQUES BALTES
----------------------
Estonie............... 0 0 0 7 7
Lettonie.............. 0 0 0 2 7
Lituanie.............. 0 0 0 5 14
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 14 28
REPUBLIQUES SLAVES
----------------------
Biélorussie........... 0 0 0 23 63
Russie................ 0 5 16 169 218
Ukraine............... 0 2 7 52 144
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 7 23 244 425
REPUBLIQUES DU CAUCASE
----------------------
Arménie............... 0 0 0 12 53
Azerbaidjan........... 0 0 83 91 149
Géorgie............... 0 0 0 35 33
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 83 138 235
REPUBLIQUE ASIATIQUES
----------------------
Kazakhstan............ 0 0 1 5 1
Kirghizie............. 0 0 0 0 3
Ouzbékistan........... 0 0 0 27 20
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 1 32 24
AUTRE EUROPE
----------------------
Monaco (Princip.)..... 0 0 0 2 1
Saint-Marin........... 0 0 0 0 1
Suisse................ 0 0 0 1 4
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 3 6
AFRIQUE
----------------------
Afrique du Sud........ 0 0 0 0 1
Burkina Faso.......... 0 0 0 3 4
Cameroun.............. 0 0 0 0 1
Congo................. 0 0 0 0 1
Côte d'Ivoire......... 0 0 0 1 4
Mali.................. 0 0 0 0 1
Niger................. 0 0 0 0 1
Sénégal............... 0 0 0 0 2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 4 15
ASIE
----------------------
Inde.................. 0 0 0 1 1
Iran.................. 0 0 0 0 1
Israël................ 0 0 0 0 1
Japon................. 0 0 0 0 1
Népal................. 0 0 0 0 1
Turquie............... 0 0 0 1 2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 2 7
AMERIQUE
----------------------
Argentine............. 0 0 0 1 3
Bolivie............... 0 0 0 1 0
Brésil................ 0 0 0 1 1
Canada................ 0 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 45 45 46
Etats-Unis............ 0 0 14 56 18
Rép. Dominicaine...... 0 0 0 0 1
Vénézuela............. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 59 105 70
----------------------------------------------------------------
Total................. 7 394 1,491 4,039 5,284