SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1996
e raffronto con gli anni precedenti
Al 22-01-96 le iscrizioni
al partito radicale per il 1996 sono 1500
Ecco il dettaglio per Paese:
Oggi Mese 1996 1995 1994
------------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
----------------------
Belgio................ 0 2 6 35 14
Francia............... 0 1 2 18 7
Germania.............. 0 0 0 1 1
Gran Bretagna......... 0 3 3 2 2
Irlanda............... 0 0 0 1 0
Italia................ 4 377 1,242 3,087 3,867
Lussemburgo........... 0 0 0 2 1
Paesi Bassi........... 0 0 0 2 2
Portogallo............ 0 0 0 4 2
Spagna................ 0 0 0 10 11
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 4 383 1,253 3,162 3,907
EUROPA CENTRALE
----------------------
Albania............... 0 4 25 42 65
Bosnia Erzegovina..... 0 0 0 23 31
Bulgaria.............. 0 2 11 69 118
Croazia............... 0 0 5 63 138
Fed. Rep. Iugoslave... 0 1 4 19 10
Kosovo................ 0 0 2 12 61
Macedonia............. 0 0 4 18 26
Moldavia.............. 0 0 2 4 34
Polonia............... 0 0 4 11 5
Repubblica Ceca....... 0 0 0 6 16
Romania............... 0 5 19 57 46
Ungheria.............. 0 1 5 11 17
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 13 81 335 567
EUROPA ORIENTALE
REPUBBLICHE BALTICHE
----------------------
Estonia............... 0 0 0 7 7
Lettonia.............. 0 0 0 2 7
Lituania.............. 0 0 0 5 14
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 14 28
REPUBBLICHE SLAVE
----------------------
Bielorussia........... 0 0 0 23 63
Russia................ 0 5 16 169 218
Ucraina............... 0 2 7 52 144
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 7 23 244 425
REPUBBLICHE CAUCASICHE
----------------------
Armenia............... 0 0 0 12 53
Azerbaigian........... 0 0 83 91 149
Georgia............... 0 0 0 35 33
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 83 138 235
REPUBBLICHE ASIATICHE
----------------------
Kazakistan............ 0 0 1 5 1
Kirghizistan.......... 0 0 0 0 3
Uzbekistan............ 0 0 0 27 20
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 1 32 24
ALTRA EUROPA
----------------------
Monaco................ 0 0 0 2 1
San Marino............ 0 0 0 0 1
Svizzera.............. 0 0 0 1 4
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 3 6
AFRICA
----------------------
Burkina Faso.......... 0 0 0 3 4
Camerun............... 0 0 0 0 1
Congo................. 0 0 0 0 1
Costa d'Avorio........ 0 0 0 1 4
Mali.................. 0 0 0 0 1
Niger................. 0 0 0 0 1
Senegal............... 0 0 0 0 2
Sudafrica............. 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 4 15
ASIA
----------------------
Giappone.............. 0 0 0 0 1
India................. 0 0 0 1 1
Iran.................. 0 0 0 0 1
Israele............... 0 0 0 0 1
Nepal................. 0 0 0 0 1
Turchia............... 0 0 0 1 2
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 2 7
AMERICHE
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1 3
Bolivia............... 0 0 0 1 0
Brasile............... 0 0 0 1 1
Canada................ 0 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 45 45 46
Repubblica Dominicana. 0 0 0 0 1
Stati Uniti........... 0 0 14 56 18
Venezuela............. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 59 105 70
----------------------------------------------------------------
Totale generale....... 4 403 1,500 4,039 5,284