INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1996
y comparación con los años precedentes
El 22-01-96 los miembros del Partido Radical para 1996
son 1500 distribuidos como sigue por países:
Hoy Mes 1996 1995 1994
------------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------
Alemania.............. 0 0 0 1 1
Bélgica............... 0 2 6 35 14
España................ 0 0 0 10 11
Francia............... 0 1 2 18 7
Irlanda............... 0 0 0 1 0
Italia................ 4 377 1,242 3,087 3,867
Luxemburgo............ 0 0 0 2 1
Países Bajos.......... 0 0 0 2 2
Portugal.............. 0 0 0 4 2
Reino Unido........... 0 3 3 2 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 4 383 1,253 3,162 3,907
EUROPA CENTRAL
----------------------
Albania............... 0 4 25 42 65
Bosnia-Herzegovina.... 0 0 0 23 31
Bulgaria.............. 0 2 11 69 118
Croacia............... 0 0 5 63 138
Hungría............... 0 1 5 11 17
Kosovo................ 0 0 2 12 61
Macedonia............. 0 0 4 18 26
Moldavia.............. 0 0 2 4 34
Polonia............... 0 0 4 11 5
República Checa....... 0 0 0 6 16
Rumania............... 0 5 19 57 46
Yugoslavia (Serbia-Mon 0 1 4 19 10
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 13 81 335 567
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS BALTICAS
----------------------
Estonia............... 0 0 0 7 7
Letonia............... 0 0 0 2 7
Lituania.............. 0 0 0 5 14
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 14 28
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------
Bielorrusia........... 0 0 0 23 63
Rusia................. 0 5 16 169 218
Ucrania............... 0 2 7 52 144
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 7 23 244 425
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------
Armenia............... 0 0 0 12 53
Azerbayán............. 0 0 83 91 149
Georgia............... 0 0 0 35 33
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 83 138 235
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------
Kazajstán............. 0 0 1 5 1
Kirguizistán.......... 0 0 0 0 3
Uzbekistán............ 0 0 0 27 20
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 1 32 24
RESTO DE EUROPA
----------------------
Mónaco................ 0 0 0 2 1
San Marino............ 0 0 0 0 1
Suiza................. 0 0 0 1 4
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 3 6
AFRICA
----------------------
Africa del Sur........ 0 0 0 0 1
Burkina Faso.......... 0 0 0 3 4
Camerún............... 0 0 0 0 1
Congo................. 0 0 0 0 1
Costa de Marfil....... 0 0 0 1 4
Malí.................. 0 0 0 0 1
Níger................. 0 0 0 0 1
Senegal............... 0 0 0 0 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 4 15
ASIA
----------------------
India................. 0 0 0 1 1
Irán.................. 0 0 0 0 1
Israel................ 0 0 0 0 1
Japón................. 0 0 0 0 1
Nepal................. 0 0 0 0 1
Turquía............... 0 0 0 1 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 2 7
AMERICA
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1 3
Bolivia............... 0 0 0 1 0
Brasil................ 0 0 0 1 1
Canadá................ 0 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 45 45 46
Estados Unidos........ 0 0 14 56 18
Rep. Dominicana....... 0 0 0 0 1
Venezuela............. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 59 105 70
----------------------------------------------------------------
Total................. 4 403 1,500 4,039 5,284