INSCRIPTIONS AU PARTI RADICAL 1996
et comparaison avec les années précédentes
Au 21-10-96 les inscriptions
au PR 1996 sont 3041
Ci-dessous la distribution pays par pays:
                     Aujourd'hui    Mois    1996    1995    1994
                     -------------------------------------------
EUROPE
UNION EUROPEENNE
----------------------
Allemagne.............         0       0       1       1       1
Autriche..............         0       0       1       0       1
Belgique..............         0       0      28      39      17
Espagne...............         0       0       6      10      11
France................         0       0       4      18       7
Grande Bretagne.......         0       0       3       2       2
Irlande...............         0       0       0       1       0
Italie................         5      56   2,508   3,085   3,862
Luxembourg............         0       0       0       1       1
Pays-Bas..............         0       0       0       2       2
Portugal..............         0       0       0       4       2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         5      56   2,551   3,163   3,906
EUROPE CENTRALE
----------------------
Albanie...............         0       0      28      42      65
Bosnie-Herzégovine....         0       0      11      23      31
Bulgarie..............         0       0      49      69     118
Croatie...............         0       0      31      63     138
Hongrie...............         0       0       5      11      17
Kosovo................         0       0       8      12      61
Macédonie.............         0       0       4      18      26
Moldavie..............         0       0      12       4      34
Pologne...............         0       0      10      11       5
Roumanie..............         0       0      22      57      46
Tchèquie..............         0       0       4       6      16
Yougoslavie (Serbie-Mo         0       0       4      19      10
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0     188     335     567
EUROPE ORIENTALE
REPUBLIQUES BALTES
----------------------
Estonie...............         0       0       0       7       7
Lettonie..............         0       0       0       2       7
Lituanie..............         0       0       0       5      14
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0      14      28
REPUBLIQUES SLAVES
----------------------
Biélorussie...........         0       0       4      23      63
Russie................         0       0     119     169     219
Ukraine...............         0       0      19      52     144
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0     142     244     426
REPUBLIQUES DU CAUCASE
----------------------
Arménie...............         0       0       0      12      53
Azerbaidjan...........         0       0      88      91     149
Géorgie...............         0       0       0      35      33
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0      88     138     235
REPUBLIQUE ASIATIQUES
----------------------
Kazakhstan............         0       0       2       5       1
Kirghizie.............         0       0       0       0       3
Ouzbékistan...........         0       0       0      27      20
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       2      32      24
AUTRE EUROPE
----------------------
Monaco (Princip.).....         0       0       0       2       1
Saint-Marin...........         0       0       1       0       1
Suisse................         0       0       0       1       4
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       1       3       6
AFRIQUE
----------------------
Afrique du Sud........         0       0       0       0       1
Burkina Faso..........         0       0       0       3       4
Cameroun..............         0       0       0       0       1
Congo.................         0       0       0       0       1
Côte d'Ivoire.........         0       0       0       1       4
Mali..................         0       0       0       0       1
Niger.................         0       0       0       0       1
Sénégal...............         0       0       0       0       2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0       4      15
ASIE
----------------------
Inde..................         0       0       0       1       1
Iran..................         0       0       0       0       1
Israël................         0       0       0       0       1
Japon.................         0       0       0       0       1
Népal.................         0       0       0       0       1
Turquie...............         0       0       0       1       2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       0       0       2       7
AMERIQUE
----------------------
Argentine.............         0       0       0       1       3
Bolivie...............         0       0       0       1       0
Brésil................         0       0       1       1       1
Canada................         0       0       0       0       1
Cuba..................         0       0      45      45      46
Etats-Unis............         0       0      22      56      18
Mexique...............         0       1       1       0       0
Rép. Dominicaine......         0       0       0       0       1
Vénézuela.............         0       0       0       1       0
----------------------------------------------------------------
Sous-total............         0       1      69     105      70
----------------------------------------------------------------
Total.................         5      57   3,041   4,040   5,284