SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1997
e raffronto con gli anni precedenti
Al 16-12-96 le iscrizioni
al partito radicale per il 1997 sono 294
Ecco il dettaglio per Paese:
Oggi Mese 1997 1996 1995
------------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
----------------------
Austria............... 0 0 0 1 0
Belgio................ 0 4 4 29 43
Francia............... 0 0 0 4 14
Germania.............. 0 0 0 1 1
Gran Bretagna......... 0 0 0 3 2
Irlanda............... 0 0 0 0 1
Italia................ 121 290 290 2,588 3,083
Lussemburgo........... 0 0 0 0 1
Paesi Bassi........... 0 0 0 0 2
Portogallo............ 0 0 0 0 3
Spagna................ 0 0 0 6 10
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 121 294 294 2,632 3,160
EUROPA CENTRALE
----------------------
Albania............... 0 0 0 28 42
Bosnia Erzegovina..... 0 0 0 11 22
Bulgaria.............. 0 0 0 49 69
Croazia............... 0 0 0 31 64
Fed. Rep. Iugoslave... 0 0 0 4 19
Kosovo................ 0 0 0 8 12
Macedonia............. 0 0 0 4 18
Moldavia.............. 0 0 0 12 4
Polonia............... 0 0 0 10 11
Repubblica Ceca....... 0 0 0 4 6
Romania............... 0 0 0 22 57
Ungheria.............. 0 0 0 5 11
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 188 335
EUROPA ORIENTALE
REPUBBLICHE BALTICHE
----------------------
Estonia............... 0 0 0 0 7
Lettonia.............. 0 0 0 0 2
Lituania.............. 0 0 0 0 5
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 0 14
REPUBBLICHE SLAVE
----------------------
Bielorussia........... 0 0 0 4 23
Russia................ 0 0 0 118 168
Ucraina............... 0 0 0 19 53
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 141 244
REPUBBLICHE CAUCASICHE
----------------------
Armenia............... 0 0 0 0 12
Azerbaigian........... 0 0 0 88 91
Georgia............... 0 0 0 0 35
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 88 138
REPUBBLICHE ASIATICHE
----------------------
Kazakistan............ 0 0 0 2 5
Uzbekistan............ 0 0 0 0 27
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 2 32
ALTRA EUROPA
----------------------
Monaco................ 0 0 0 0 2
San Marino............ 0 0 0 1 0
Svizzera.............. 0 0 0 0 2
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 1 4
AFRICA
----------------------
Burkina Faso.......... 0 0 0 0 3
Costa d'Avorio........ 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 0 4
ASIA
----------------------
India................. 0 0 0 0 1
Israele............... 0 0 0 0 1
Turchia............... 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 0 3
AMERICHE
----------------------
Argentina............. 0 0 0 0 1
Bolivia............... 0 0 0 0 1
Brasile............... 0 0 0 1 1
Cuba.................. 0 0 0 45 45
Messico............... 0 0 0 1 0
Stati Uniti........... 0 0 0 22 56
Venezuela............. 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 69 105
----------------------------------------------------------------
Totale generale....... 121 294 294 3,121 4,039