INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1997
y comparación con los años precedentes
El 19-12-96 los miembros del Partido Radical para 1997
son 630 distribuidos como sigue por países:
Hoy Mes 1997 1996 1995
------------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------
Alemania.............. 0 0 0 1 1
Austria............... 0 0 0 1 0
Bélgica............... 0 5 5 29 43
España................ 0 0 0 6 10
Francia............... 0 0 0 4 14
Irlanda............... 0 0 0 0 1
Italia................ 109 623 623 2,589 3,083
Luxemburgo............ 0 0 0 0 1
Países Bajos.......... 0 0 0 0 2
Portugal.............. 0 0 0 0 3
Reino Unido........... 0 0 0 3 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 109 628 628 2,633 3,160
EUROPA CENTRAL
----------------------
Albania............... 0 0 0 28 42
Bosnia-Herzegovina.... 0 0 0 11 22
Bulgaria.............. 0 0 0 49 69
Croacia............... 0 0 0 31 64
Hungría............... 0 0 0 5 11
Kosovo................ 0 0 0 8 12
Macedonia............. 0 0 0 4 18
Moldavia.............. 0 0 0 12 4
Polonia............... 0 0 0 10 11
República Checa....... 0 0 0 4 6
Rumania............... 0 0 0 22 57
Yugoslavia (Serbia-Mon 0 0 0 4 19
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 188 335
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS BALTICAS
----------------------
Estonia............... 0 0 0 0 7
Letonia............... 0 0 0 0 2
Lituania.............. 0 0 0 0 5
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 0 14
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------
Bielorrusia........... 0 0 0 4 23
Rusia................. 0 0 0 118 168
Ucrania............... 0 0 0 19 53
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 141 244
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------
Armenia............... 0 0 0 0 12
Azerbayán............. 0 0 0 88 91
Georgia............... 0 0 0 0 35
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 88 138
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------
Kazajstán............. 0 0 0 2 5
Uzbekistán............ 0 0 0 0 27
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 2 32
RESTO DE EUROPA
----------------------
Mónaco................ 0 0 0 0 2
San Marino............ 2 2 2 1 0
Suiza................. 0 0 0 0 2
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 2 2 2 1 4
AFRICA
----------------------
Burkina Faso.......... 0 0 0 0 3
Costa de Marfil....... 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 0 4
ASIA
----------------------
India................. 0 0 0 0 1
Israel................ 0 0 0 0 1
Turquía............... 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 0 3
AMERICA
----------------------
Argentina............. 0 0 0 0 1
Bolivia............... 0 0 0 0 1
Brasil................ 0 0 0 1 1
Cuba.................. 0 0 0 45 45
Estados Unidos........ 0 0 0 22 56
México................ 0 0 0 1 0
Venezuela............. 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 69 105
----------------------------------------------------------------
Total................. 111 630 630 3,122 4,039