SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1998
e raffronto con gli anni precedenti
Al 29-12-97 le iscrizioni
al partito radicale per il 1998 sono 434
Ecco il dettaglio per Paese:
Oggi Mese 1998 1997 1996
------------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
----------------------
Austria............... 0 0 0 0 1
Belgio................ 6 8 8 35 29
Francia............... 0 1 1 2 4
Germania.............. 0 0 0 1 1
Gran Bretagna......... 3 3 3 3 3
Italia................ 29 421 421 3,701 2,596
Paesi Bassi........... 0 0 0 1 0
Portogallo............ 0 1 1 0 0
Spagna................ 0 0 0 1 6
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 38 434 434 3,744 2,640
EUROPA CENTRALE
----------------------
Albania............... 0 0 0 10 28
Bosnia Erzegovina..... 0 0 0 0 11
Bulgaria.............. 0 0 0 23 49
Croazia............... 0 0 0 5 32
Fed. Rep. Iugoslave... 0 0 0 3 4
Kosovo................ 0 0 0 3 8
Macedonia............. 0 0 0 3 4
Moldavia.............. 0 0 0 0 12
Polonia............... 0 0 0 6 10
Repubblica Ceca....... 0 0 0 1 4
Romania............... 0 0 0 1 22
Slovenia.............. 0 0 0 2 0
Ungheria.............. 0 0 0 10 5
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 67 189
EUROPA ORIENTALE
REPUBBLICHE SLAVE
----------------------
Bielorussia........... 0 0 0 7 4
Russia................ 0 0 0 122 121
Ucraina............... 0 0 0 11 20
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 140 145
REPUBBLICHE CAUCASICHE
----------------------
Azerbaigian........... 0 0 0 71 90
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 71 90
REPUBBLICHE ASIATICHE
----------------------
Kazakistan............ 0 0 0 1 2
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 1 2
ALTRA EUROPA
----------------------
San Marino............ 0 0 0 2 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 2 1
AFRICA
----------------------
Zaire................. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 1 0
AMERICHE
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1 0
Brasile............... 0 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 0 10 45
Messico............... 0 0 0 0 1
Stati Uniti........... 0 0 0 3 23
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 14 70
OCEANIA
----------------------
Australia............. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Totale generale....... 38 434 434 4,041 3,137