INSCRIPTIONS AU PARTI RADICAL 1998
et comparaison avec les années précédentes
Au 07-01-98 les inscriptions
au PR 1998 sont 724
Ci-dessous la distribution pays par pays:
Aujourd'hui Mois 1998 1997 1996
-------------------------------------------
EUROPE
UNION EUROPEENNE
----------------------
Allemagne............. 0 0 0 1 1
Autriche.............. 0 0 0 0 1
Belgique.............. 0 1 9 35 29
Espagne............... 0 0 1 1 6
France................ 0 0 2 3 5
Grande Bretagne....... 0 0 3 3 3
Italie................ 11 124 708 3,721 2,595
Pays-Bas.............. 0 0 0 1 0
Portugal.............. 0 0 1 0 0
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 11 125 724 3,765 2,640
EUROPE CENTRALE
----------------------
Albanie............... 0 0 0 10 28
Bosnie-Herzégovine.... 0 0 0 0 11
Bulgarie.............. 0 0 0 23 49
Croatie............... 0 0 0 5 32
Hongrie............... 0 0 0 10 5
Kosovo................ 0 0 0 3 8
Macédonie............. 0 0 0 3 4
Moldavie.............. 0 0 0 0 12
Pologne............... 0 0 0 6 10
Roumanie.............. 0 0 0 1 22
Slovénie.............. 0 0 0 2 0
Tchèquie.............. 0 0 0 1 4
Yougoslavie (Serbie-Mo 0 0 0 3 4
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 67 189
EUROPE ORIENTALE
REPUBLIQUES SLAVES
----------------------
Biélorussie........... 0 0 0 7 4
Russie................ 0 0 0 122 121
Ukraine............... 0 0 0 11 20
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 140 145
REPUBLIQUES DU CAUCASE
----------------------
Azerbaidjan........... 0 0 0 71 90
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 71 90
REPUBLIQUE ASIATIQUES
----------------------
Kazakhstan............ 0 0 0 1 2
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 1 2
AUTRE EUROPE
----------------------
Saint-Marin........... 0 0 0 2 1
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 2 1
AFRIQUE
----------------------
Zaire................. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 1 0
AMERIQUE
----------------------
Argentine............. 0 0 0 1 0
Brésil................ 0 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 0 10 45
Etats-Unis............ 0 0 0 3 23
Mexique............... 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 14 70
OCEANIE
----------------------
Australie............. 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sous-total............ 0 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Total................. 11 125 724 4,062 3,137