SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1998
e raffronto con gli anni precedenti
Al 03-06-98 le iscrizioni
al partito radicale per il 1998 sono 2715
Ecco il dettaglio per Paese:
Oggi Mese 1998 1997
--------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
----------------------
Belgio................ 0 0 25 34
Francia............... 0 0 5 4
Germania.............. 0 0 0 1
Gran Bretagna......... 0 0 4 3
Italia................ 7 45 2,529 3,770
Lussemburgo........... 0 0 1 0
Paesi Bassi........... 0 0 1 1
Portogallo............ 0 0 1 0
Spagna................ 0 0 1 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 7 45 2,567 3,814
EUROPA CENTRALE
----------------------
Albania............... 0 0 7 10
Bulgaria.............. 0 0 0 23
Croazia............... 0 0 0 5
Fed. Rep. Iugoslave... 0 0 0 3
Kosovo................ 0 0 1 3
Macedonia............. 0 0 0 3
Moldavia.............. 0 0 1 0
Polonia............... 0 0 0 6
Repubblica Ceca....... 0 0 1 1
Romania............... 0 0 0 1
Slovenia.............. 0 0 0 2
Ungheria.............. 0 0 1 10
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 11 67
EUROPA ORIENTALE
REPUBBLICHE SLAVE
----------------------
Bielorussia........... 0 0 3 7
Russia................ 0 0 60 126
Ucraina............... 0 0 4 11
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 67 144
REPUBBLICHE CAUCASICHE
----------------------
Azerbaigian........... 0 0 62 71
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 62 71
REPUBBLICHE ASIATICHE
----------------------
Kazakistan............ 0 0 1 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 1 1
ALTRA EUROPA
----------------------
San Marino............ 0 0 2 2
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 2 2
AFRICA
----------------------
Burkina Faso.......... 0 0 1 0
Senegal............... 0 0 2 0
Zaire................. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 3 1
AMERICHE
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 0 10
Stati Uniti........... 0 0 2 4
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 2 15
OCEANIA
----------------------
Australia............. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale generale....... 7 45 2,715 4,116