INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1998
y comparaci¢n con los años precedentes
El 05-06-98 los miembros del Partido Radical para 1998
son 2728 distribuidos como sigue por pa«ses:
                             Hoy     Mes    1998    1997
                      --------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------
Alemania..............         0       0       0       1
Bélgica...............         0       0      25      34
España................         0       0       1       1
Francia...............         0       0       5       4
Italia................         8      56   2,540   3,770
Luxemburgo............         0       0       1       0
Pa«ses Bajos..........         0       0       1       1
Portugal..............         0       0       1       0
Reino Unido...........         0       0       4       3
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         8      56   2,578   3,814
EUROPA CENTRAL
----------------------
Albania...............         0       0       7      10
Bulgaria..............         0       0       0      23
Croacia...............         0       0       0       5
Eslovenia.............         0       0       0       2
Hungr«a...............         0       0       1      10
Kosovo................         0       0       1       3
Macedonia.............         0       0       0       3
Moldavia..............         0       0       1       0
Polonia...............         0       0       0       6
Rep£blica Checa.......         0       0       1       1
Rumania...............         0       0       0       1
Yugoslavia (Serbia-Mon         0       0       0       3
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0      11      67
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------
Bielorrusia...........         0       0       3       7
Rusia.................         0       1      62     126
Ucrania...............         0       0       4      11
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       1      69     144
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------
Azerbayán.............         0       0      62      71
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0      62      71
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------
Kazajstán.............         0       0       1       1
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0       1       1
RESTO DE EUROPA
----------------------
San Marino............         0       0       2       2
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0       2       2
AFRICA
----------------------
Burkina Faso..........         0       0       1       0
Senegal...............         0       0       2       0
Zaire.................         0       0       0       1
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0       3       1
AMERICA
----------------------
Argentina.............         0       0       0       1
Cuba..................         0       0       0      10
Estados Unidos........         0       0       2       4
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0       2      15
OCEANIA
----------------------
Australia.............         0       0       0       1
----------------------------------------------------------------
Sub-total.............         0       0       0       1
----------------------------------------------------------------
Total.................         8      57   2,728   4,116