INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1998
y comparaci¢n con los años precedentes
El 14-12-98 los miembros del Partido Radical para 1998
son 3942 distribuidos como sigue por pa«ses:
Hoy Mes 1998 1997
--------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------
Alemania.............. 0 0 0 1
Bélgica............... 0 0 32 35
España................ 0 0 3 1
Francia............... 0 0 6 4
Italia................ 4 95 3,713 3,764
Luxemburgo............ 0 0 1 0
Pa«ses Bajos.......... 0 0 1 1
Portugal.............. 0 0 1 0
Reino Unido........... 0 0 4 3
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 4 95 3,761 3,809
EUROPA CENTRAL
----------------------
Albania............... 0 0 8 10
Bulgaria.............. 0 0 0 23
Croacia............... 0 0 0 5
Eslovenia............. 0 0 0 2
Hungr«a............... 0 0 1 10
Kosovo................ 0 0 1 3
Macedonia............. 0 0 0 3
Moldavia.............. 0 0 1 0
Polonia............... 0 0 0 6
Rep£blica Checa....... 0 0 1 1
Rumania............... 0 0 0 1
Yugoslavia (Serbia-Mon 0 0 0 3
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 12 67
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------
Bielorrusia........... 0 0 4 7
Rusia................. 0 0 87 125
Ucrania............... 0 0 4 10
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 95 142
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------
Azerbayán............. 0 0 62 71
Georgia............... 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 63 71
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------
Kazajstán............. 0 0 1 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 1 1
RESTO DE EUROPA
----------------------
Gibraltar............. 0 0 1 0
San Marino............ 0 0 3 2
Suiza................. 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 5 2
AFRICA
----------------------
Burkina Faso.......... 0 0 1 0
Senegal............... 0 0 2 0
Zaire................. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 3 1
AMERICA
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 0 10
Estados Unidos........ 0 0 2 5
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 2 16
OCEANIA
----------------------
Australia............. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Sub-total............. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Total................. 4 95 3,942 4,110