SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1998
e raffronto con gli anni precedenti
Al 19-12-98 le iscrizioni
al partito radicale per il 1998 sono 3963
Ecco il dettaglio per Paese:
Oggi Mese 1998 1997
--------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
----------------------
Belgio................ 0 0 32 35
Francia............... 0 0 6 4
Germania.............. 0 0 0 1
Gran Bretagna......... 0 0 4 3
Italia................ 0 117 3,734 3,764
Lussemburgo........... 0 0 1 0
Paesi Bassi........... 0 0 1 1
Portogallo............ 0 0 1 0
Spagna................ 0 0 3 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 117 3,782 3,809
EUROPA CENTRALE
----------------------
Albania............... 0 0 8 10
Bulgaria.............. 0 0 0 23
Croazia............... 0 0 0 5
Fed. Rep. Iugoslave... 0 0 0 3
Kosovo................ 0 0 1 3
Macedonia............. 0 0 0 3
Moldavia.............. 0 0 1 0
Polonia............... 0 0 0 6
Repubblica Ceca....... 0 0 1 1
Romania............... 0 0 0 1
Slovenia.............. 0 0 0 2
Ungheria.............. 0 0 1 10
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 12 67
EUROPA ORIENTALE
REPUBBLICHE SLAVE
----------------------
Bielorussia........... 0 0 4 7
Russia................ 0 0 87 125
Ucraina............... 0 0 4 10
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 95 142
REPUBBLICHE CAUCASICHE
----------------------
Azerbaigian........... 0 0 62 71
Georgia............... 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 63 71
REPUBBLICHE ASIATICHE
----------------------
Kazakistan............ 0 0 1 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 1 1
ALTRA EUROPA
----------------------
Gibilterra............ 0 0 1 0
San Marino............ 0 0 3 2
Svizzera.............. 0 0 1 0
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 5 2
AFRICA
----------------------
Burkina Faso.......... 0 0 1 0
Senegal............... 0 0 2 0
Zaire................. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 3 1
AMERICHE
----------------------
Argentina............. 0 0 0 1
Cuba.................. 0 0 0 10
Stati Uniti........... 0 0 2 5
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 2 16
OCEANIA
----------------------
Australia............. 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale parziale....... 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------
Totale generale....... 0 117 3,963 4,110