Al 31 agosto le iscrizioni al Partito radicale per il 1990 sono cosi' ripartite:
ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI 1990 PER NAZIONE
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot Tot
89 gen mar mag giu. lug. ago
90 90 90 90 90 90
Europa comunitaria
BELGIO 30 8 15 19 19 19 19
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 4 7 7 7 7 7
FRANCIA 21 0 10 10 10 16 16
GERMANIA OCC. 1 0 1 1 1 1 1
GRAN BRETAGNA 2 0 0 0 0 0 0
OLANDA 1 0 0 0 0 0 0
PORTOGALLO 76 17 22 22 22 22 22
SPAGNA 30 5 13 13 14 14 14
----------------------------------------------------
tot cee escluso it 162 41 68 72 73 79 79
ITALIA 2411 1538 2199 2661 2748 2834 2890
----------------------------------------------------
totale cee 2573 1579 2267 2733 2821 2913 2969
Europa non comunitaria
CECOSLOVACCHIA 5 102 218 237 240 244 247
ISRAELE 3 1 1 1 1 1 1
POLONIA 75 4 16 16 16 17 17
ROMANIA 1 0 13 34 36 40 45
SVIZZERA 1 0 1 1 1 1 1
TURCHIA 1 0 0 0 0 0 0
UNGHERIA 177 16 28 36 42 52 56
URSS 96 3 192 349 362 385 402
YUGOSLAVIA 193 38 62 104 114 120 120
----------------------------------------------------
tot Eur non CE 549 164 531 778 812 860 889
Africa
BURKINA FASO 20 24 24 24 24 24 24
COSTA D'AVORIO 8 0 2 2 2 2 2
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------
tot Africa 29 24 26 26 26 26 26
Americhe
BRASILE 3 2 2 2 2 2 2
CANADA 1 1 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 2 2 2 2 2
VENEZUELA 0 0 1 1 1 1 1
----------------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 6 6 6 6 6
----------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3155 1771 2830 3543 3665 3805 3890
----------------------------------------------------