31 agosto de 1990. Las inscripciones al Partido radical de 1990 se distribuyen de la siguiente manera:
POR PAISES
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot Tot
89 en mar may jun. jul. ago
90 90 90 90 90 90
Europa comunitaria
BELGICA 30 8 15 19 19 19 19
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 4 7 7 7 7 7
FRANCIA 21 0 10 10 10 16 16
ALEMANIA OCC. 1 0 1 1 1 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 0 0 0 0 0
HOLANDA 1 0 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 17 22 22 22 22 22
ESPAÑA 30 5 13 13 14 14 14
----------------------------------------------------
tot cee excl.italia 62 41 68 72 73 79 79
ITALIA 2411 1538 2199 2661 2748 2834 2890
----------------------------------------------------
total cee 2573 1579 2267 2733 2821 2913 2969
Europa no comunitaria
CHECOSLOVAQUIA 5 102 218 237 240 244 247
ISRAEL 3 1 1 1 1 1 1
POLONIA 75 4 16 16 16 17 17
RUMANIA 1 0 13 34 36 40 45
SUIZA 1 0 1 1 1 1 1
TURQUIA 1 0 0 0 0 0 0
HUNGRIA 177 16 28 36 42 52 56
URSS 96 3 192 349 362 385 402
YUGOSLAVIA 193 38 62 104 114 120 120
----------------------------------------------------
tot Eur no CE 549 164 531 778 812 860 889
Africa
BURKINA FASO 20 24 24 24 24 24 24
COSTA DE MARFIL 8 0 2 2 2 2 2
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------
tot Africa 29 24 26 26 26 26 26
Américas
BRASIL 3 2 2 2 2 2 2
CANADA 1 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 2 2 2 2 2
VENEZUELA 0 0 1 1 1 1 1
----------------------------------------------------
Tot. Américas 5 4 6 6 6 6 6
----------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3155 1771 2830 3543 3665 3805 3890
----------------------------------------------------