El 30 de octubre las inscripciones al Partido radical para 1990 se distribuyen de la siguiente manera:
DESARROLLO DE LAS INSCRIPCIONES PARA 1990 POR ESTADOS
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot Tot Tot Tot
89 en mar may jun. jul. ago sept oct
90 90 90 90 90 90 90 90
Europa comunitaria
BELGICA 30 8 15 19 19 19 19 19 20
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 4 7 7 7 7 7 8 8
FRANCIA 21 0 10 10 10 16 16 16 16
ALEMANIA OCC. 1 0 1 1 1 1 1 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 0 0 0 0 0 0 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 17 22 22 22 22 22 22 37
ESPAÑA 30 5 13 13 14 14 14 15 16
--------------------------------------------------------------
Tot cee exc. It 162 41 68 72 73 79 79 81 99
ITALIA 2411 1538 2199 2661 2748 2834 2890 2963 3031
--------------------------------------------------------------
Total cee 2573 1579 2267 2733 2821 2913 2969 3044 3130
Europa no comunitaria
CHECOSLOVAQUIA 5 102 218 237 240 244 247 249 249
ISRAEL 3 1 1 1 1 1 1 1 1
POLONIA 75 4 16 16 16 17 17 17 17
RUMANIA 1 0 13 34 36 40 45 49 51
SUIZA 1 0 1 1 1 1 1 1 1
TURQUIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUNGRIA 177 16 28 36 42 52 56 63 67
URSS 96 3 192 349 362 385 402 422 428
YUGOSLAVIA 193 38 62 104 114 120 120 128 131
--------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 549 164 531 778 812 860 889 930 945
Africa
BURKINA FASO 20 24 24 24 24 24 24 24 24
COSTA DE MARFIL 8 0 2 2 2 2 2 3 3
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 24 26 26 26 26 26 27 27
América
BRASIL 3 2 2 2 2 2 2 2 2
CANADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 2 2 2 2 2 2 2
VENEZUELA 0 0 1 1 1 1 1 1 1
--------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 6 6 6 6 6 6 6
--------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3155 1771 2830 3543 3665 3805 3890 4007 4108
--------------------------------------------------------------