Al 30 novembre le iscrizioni al Partito radicale per il 1990 sono cosi' ripartite:
ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI 1990 PER NAZIONE
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
89 gen mar mag lug. set ott nov 91
90 90 90 90 90 90 90
Europa comunitaria
BELGIO 30 8 15 19 19 19 20 21 1
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 4 7 7 7 8 8 8 0
FRANCIA 21 0 10 10 16 16 16 16 0
GERMANIA OCC. 1 0 1 1 1 1 1 1 0
GRAN BRETAGNA 2 0 0 0 0 0 1 1 0
OLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTOGALLO 76 17 22 22 22 22 37 37 1
SPAGNA 30 5 13 13 14 15 16 16 0
---------------------------------------------------------------
Tot cee escluso It 162 41 68 72 79 81 99 100 2
ITALIA 2411 1538 2199 2661 2834 2963 3031 3089 209
---------------------------------------------------------------
Totale cee 2573 1579 2267 2733 2913 3044 3130 3189 211
Europa non comunitaria
CECOSLOVACCHIA 5 102 218 237 244 249 249 249 0
ISRAELE 3 1 1 1 1 1 1 1 0
POLONIA 75 4 16 16 17 17 17 17 0
ROMANIA 1 0 13 34 40 49 51 67 3
SVIZZERA 1 0 1 1 1 1 1 1 0
TURCHIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNGHERIA 177 16 28 36 52 63 67 69 3
URSS 96 3 192 349 385 422 428 481 53
YUGOSLAVIA 193 38 62 104 120 128 131 131 1
--------------------------------------------------------------
Tot Eur non CE 549 164 531 778 860 930 945 1016 60
Africa
BURKINA FASO 20 24 24 24 24 24 24 24 0
COSTA D'AVORIO 8 0 2 2 2 3 3 3 0
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 24 26 26 26 27 27 27 0
Americhe
BRASILE 3 2 2 2 2 2 2 2 0
CANADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 2 2 2 2 2 2 1
VENEZUELA 0 0 1 1 1 1 1 1 0
--------------------------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 6 6 6 6 6 6 2
--------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3155 1771 2830 3543 3805 4007 4108 4238 273
--------------------------------------------------------------