El 30 de noviembre el número de inscripciones al Partido radical de 1990 se distribuyen de la siguiente manera:
INSCRIPCIONES POR NACION
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
89 en mar may jul sept oct nov 91
90 90 90 90 90 90 90
Europa comunitaria
BELGICA 30 8 15 19 19 19 20 21 1
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRECIA 0 4 7 7 7 8 8 8 0
FRANCIA 21 0 10 10 16 16 16 16 0
ALEMANIA OCC. 1 0 1 1 1 1 1 1 0
GRAN BRETAÑA 2 0 0 0 0 0 1 1 0
HOLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 17 22 22 22 22 37 37 1
ESPAÑA 30 5 13 13 14 15 16 16 0
---------------------------------------------------------------
Tot cee excepto It 162 41 68 72 79 81 99 100 2
ITALIA 2411 1538 2199 2661 2834 2963 3031 3089 209
---------------------------------------------------------------
Total cee 2573 1579 2267 2733 2913 3044 3130 3189 211
Europa no comunitaria
CHECOSLOVACCHIA 5 102 218 237 244 249 249 249 0
ISRAEL 3 1 1 1 1 1 1 1 0
POLONIA 75 4 16 16 17 17 17 17 0
RUMANIA 1 0 13 34 40 49 51 67 3
SUIZA 1 0 1 1 1 1 1 1 0
TURQUIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUNGRIA 177 16 28 36 52 63 67 69 3
URSS 96 3 192 349 385 422 428 481 53
YUGOSLAVIA 193 38 62 104 120 128 131 131 1
--------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 549 164 531 778 860 930 945 1016 60
Africa
BURKINA FASO 20 24 24 24 24 24 24 24 0
COSTA DE MARFIL 8 0 2 2 2 3 3 3 0
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 24 26 26 26 27 27 27 0
América
BRASIL 3 2 2 2 2 2 2 2 0
CANADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 2 2 2 2 2 2 1
VENEZUELA 0 0 1 1 1 1 1 1 0
--------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 6 6 6 6 6 6 2
--------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3155 1771 2830 3543 3805 4007 4108 4238 273
--------------------------------------------------------------