Al 31 dicembre le iscrizioni al Partito radicale per il 1990 e al 31 dicembre ed al 31 gennaio per il 1991 sono cosi' ripartite:
Tot. Tot Tot. Tot Tot
isc. isc. isc. isc. isc.
89 90 91 al 91 al 91 al
31/12 31/01 28/02
-----------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGIO 30 21 3 9 9
DANIMARCA 1 0 0 0 0
GRECIA 0 8 0 0 0
FRANCIA 21 16 3 3 3
GERMANIA 1 0 0 1 1
GRAN BRETAGNA 2 0 1 1 1
LUSSEMBURGO 0 0 1 1 1
OLANDA 1 0 1 0 0
PORTOGALLO 76 37 1 1 7
SPAGNA 30 16 0 1 3
-----------------------------------------------
Tot CE escluso It 162 98 10 17 25
ITALIA 2411 3115 654 1785 2.272
-----------------------------------------------
Totale CE 2573 3213 664 1802 2.297
Europa non comunitaria
CECOSLOVACCHIA 5 249 23 42 50
ISRAELE 3 1 0 0 0
POLONIA 75 17 0 0 0
ROMANIA 1 67 7 18 18
SVIZZERA 1 1 0 0 0
TURCHIA 1 0 0 0 0
UNGHERIA 177 69 13 27 33
URSS 95 483 82 137 161
di cui:
- Armenia 0 0 0 0 1
- Azerbagian 13 70 35 48 51
- Bielorussia 1 8 0 1 2
- Estonia 0 1 0 0 0
- Georgia 6 5 3 3 5
- Kazakistan 0 0 2 3 4
- Lettonia 1 6 1 6 6
- Lituania 1 3 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 0 0
- Russia 64 348 39 68 82
- Turkmenistan 0 0 0 0 0
- Ucraina 2 39 1 8 10
- non precisati 7 1 1 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 12 12 14
di cui:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0
- Croazia 68 104 10 10 12
- Kossovo 3 5 1 1 1
- Macedonia 1 7 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0
- Slovenia 95 4 1 1 1
- Voivodina 1 1 0 0 0
-----------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 137 236 276
Africa
BURKINA FASO 20 24 0 0 0
COSTA D'AVORIO 8 3 0 1 3
ZAIRE 1 0 0 0 0
-----------------------------------------------
Tot Africa 29 27 0 1 3
Americhe
BRASILE 3 1 0 0 0
CANADA 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 1 1 1
VENEZUELA 0 1 0 0 0
-----------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 2 2 2
-----------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3151 4263 803 2041 2.578