El 31 de diciembre, el número de inscripciones al Partido radical de 1990 y el 31 de diciembre y el 31 de enero de 1991 se distribuyen de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot. Tot Tot
insc. insc. insc. insc. insc.
89 90 91 el 91 el 91 el
31/12 31/01 28/02
-----------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGICA 30 21 3 9 9
DINAMARCA 1 0 0 0 0
GRECIA 0 8 0 0 0
FRANCIA 21 16 3 3 3
ALEMANIA 1 0 0 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 1 1 1
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1
HOLANDA 1 0 1 0 0
PORTUGAL 76 37 1 1 7
ESPAÑA 30 16 0 1 3
-----------------------------------------------
Tot CE exc It 162 98 10 17 25
ITALIA 2411 3115 654 1785 2.272
-----------------------------------------------
Total CE 2573 3213 664 1802 2.297
Europa no comunitaria
CHECOSLOVAQUIA 5 249 23 42 50
ISRAEL 3 1 0 0 0
POLONIA 75 17 0 0 0
RUMANIA 1 67 7 18 18
SUIZA 1 1 0 0 0
TURQUIA 1 0 0 0 0
HUNGRIA 177 69 13 27 33
URSS 95 483 82 137 161
por repúblicas:
- Armenia 0 0 0 0 1
- Azerbaiyán 13 70 35 48 51
- Bielorrusia 1 8 0 1 2
- Estonia 0 1 0 0 0
- Georgia 6 5 3 3 5
- Kazajstán 0 0 2 3 4
- Letonia 1 6 1 6 6
- Lituania 1 3 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 0 0
- Rusia 64 348 39 68 82
- Turkmenistán 0 0 0 0 0
- Ucrania 2 39 1 8 10
- sin detallar 7 1 1 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 12 12 14
por etnias:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0
- Croacia 68 104 10 10 12
- Kosovo 3 5 1 1 1
- Macedonia 1 7 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0
- Eslovenia 95 4 1 1 1
- Voivodina 1 1 0 0 0
-----------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 137 236 276
Africa
BURKINA FASSO 20 24 0 0 0
COSTA DE MARFIL 8 3 0 1 3
ZAIRE 1 0 0 0 0
-----------------------------------------------
Tot Africa 29 27 0 1 3
América
BRASIL 3 1 0 0 0
CANADA 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 1 1
VENEZUELA 0 1 0 0 0
-----------------------------------------------
Tot. América 5 4 2 2 2
-----------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 803 2041 2.578