Al 31 dicembre le iscrizioni al Partito radicale per il 1989 e 1990 e al 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo le iscrizioni per il 1991 sono cosi' ripartite:
Tot. Tot Tot Tot Tot
isc. isc. isc. isc. isc.
89 90 91 al 91 al 91 al
31/01 28/02 31/03
------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGIO 30 21 9 9 16
DANIMARCA 1 0 0 0 0
GRECIA 0 8 0 0 1
FRANCIA 21 16 3 3 3
GERMANIA 1 0 1 1 1
GRAN BRETAGNA 2 0 1 1 1
LUSSEMBURGO 0 0 1 1 1
OLANDA 1 0 0 0 0
PORTOGALLO 76 37 1 7 7
SPAGNA 30 16 1 3 4
----------------------------------------------------
Tot CE escluso It 162 98 17 25 34
ITALIA 2411 3115 1785 2.272 2.428
----------------------------------------------------
Totale CE 2573 3213 1802 2.297 2.462
Europa non comunitaria
CECOSLOVACCHIA 5 249 42 50 56
ISRAELE 3 1 0 0 0
POLONIA 75 17 0 0 1
ROMANIA 1 67 18 18 22
SVIZZERA 1 1 0 0 0
TURCHIA 1 0 0 0 0
UNGHERIA 177 69 27 33 38
URSS 95 483 137 161 178
di cui:
- Armenia 0 0 0 1 2
- Azerbagian 13 70 48 51 51
- Bielorussia 1 8 1 2 2
- Estonia 0 1 0 0 0
- Georgia 6 5 3 5 5
- Kazagistan 0 0 3 4 4
- Letonia 1 6 6 6 6
- Lituania 1 3 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 0 0
- Russia 64 348 68 82 95
- Turkmenistan 0 0 0 0 0
- Ucraina 2 39 8 10 12
- non precisati 7 1 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 12 14 14
di cui:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0
- Croazia 68 104 10 12 12
- Kossovo 3 5 1 1 1
- Macedonia 1 7 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0
- Slovenia 95 4 1 1 1
- Voivodina 1 1 0 0 0
----------------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 236 276 309
Africa
BURKINA FASO 20 24 0 0 0
COSTA D'AVORIO 8 3 1 3 3
ZAIRE 1 0 0 0 0
----------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 1 3 3
Americhe
ARGENTINA 0 0 0 0 2
BRASILE 3 1 0 0 0
CANADA 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 1 1 1
VENEZUELA 0 1 0 0 0
----------------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 2 2 4
----------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3151 4263 2041 2.578 2.778
------------------------------------------------------------------