El 31 de diciembre, el número de inscripciones al Partido radical de 1989 y 1990 y el 31 de enero, 28 de febrero y 31 de marzo de 1991 se distribuyen de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
insc. insc.insc .insc .insc insc.
89 90 91 el 91 el 91 el 91 el
31/01 28/02 31/03 30/04
----------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGICA 30 21 9 9 16 20
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0
GRECIA 0 8 0 0 1 1
FRANCIA 21 16 3 3 3 3
ALEMANIA OCC. 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 1 1 1 1
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 37 1 7 7 7
ESPAÑA 30 16 1 3 4 4
--------------------------------------------------------------
Tot CE salvo It 162 98 17 25 34 38
ITALIA 2411 3115 1785 2.272 2.428 2.483
--------------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 1802 2.297 2.462 2.521
Europa no comunitaria
ALBANIA 0 0 0 0 0 4
CHECOSLOVAQUIA 5 249 42 50 56 62
ISRAEL 3 1 0 0 0 0
POLONIA 75 17 0 0 1 1
RUMANIA 1 67 18 18 22 34
SUIZA 1 1 0 0 0 0
TURQUIA 1 0 0 0 0 0
HUNGRIA 177 69 27 33 38 48
URSS 95 483 137 161 178 197
por repúblicas:
- Azerbaiyán 0 0 0 1 2 2
- Bielorrusia 13 70 48 51 51 51
- Estonia 1 8 1 2 2 2
- Georgia 0 1 0 0 0 1
- Kazajstán 6 5 3 5 5 6
- Kirguizistán 0 0 3 4 4 4
- Letonia 1 6 6 6 6 6
- Lituania 1 3 0 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 0 0 1
- Tajikistán 64 348 68 82 95 106
- Turkmenistán 0 0 0 0 0 0
- Ucrania 2 39 8 10 12 18
- por detallar 7 1 0 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 12 14 14 14
por etnias:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0 0
- Croacia 68 104 10 12 12 12
- Kosovo 3 5 1 1 1 1
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Eslovenia 95 4 1 1 1 1
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 236 276 309 360
Africa
BURKINA FASSO 20 24 0 0 0 0
COSTA DE MARFIL 8 3 1 3 3 3
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 1 3 3 3
América
ARGENTINA 0 0 0 0 2 2
BRASIL 3 1 0 0 0 0
CANADA 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 1 1 1
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 2 2 4 4
------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 2041 2.578 2.778 2.888
-------------------------------------------------------