El 31 de diciembre, el número de inscripciones al Partido radical de 1989 y 1990 y el 31 de enero, y 31 de marzo y el 30 de abril y el 31 de mayo de 1991 se distribuyen de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot. Tot Tot Tot
insc. insc. insc. insc. insc. insc.
89 90 91 el 91 el 91 el 91 el
31/01 31/03 30/04 31/5
------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGICA 30 21 9 16 20 20
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0
GRECIA 0 8 0 1 1 1
FRANCIA 21 16 3 3 3 3
ALEMANIA 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 1 1 1 1
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 37 1 7 7 7
ESPAÑA 30 16 1 3 4 4
---------------------------------------------------------
Tot CE exc It 162 98 17 34 38 38
ITALIA 2411 3115 1785 2248 2483 2535
---------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 1785 2428 2462 2483
Europa no comunitaria
ALBANIA 0 0 0 0 4 4
CHECOSLOVAQUIA 5 249 42 56 62 73
ISRAEL 3 1 0 0 0 0
POLONIA 75 17 0 1 1 1
RUMANIA 1 67 18 22 34 38
SUIZA 1 1 0 0 0 0
TURQUIA 1 0 0 0 0 0
HUNGRIA 177 69 27 38 48 55
URSS 95 483 137 178 197 222
por repúblicas:
- Armenia 0 0 0 2 2 2
- Azerbaiyán 13 70 48 51 51 51
- Bielorusia 1 8 1 2 2 2
- Estonia 0 1 0 0 0 1
- Georgia 6 5 3 5 6 7
- Kazajstán 0 0 3 5 6 7
- Letonia 1 6 6 6 6 6
- Lituania 1 3 0 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 0 1 1
- Rusia 64 348 68 95 106 125
- Turkmenistán 0 0 0 0 0 0
- Ucrania 2 39 8 12 18 20
- sin detallar 7 1 0 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 12 14 14 19
por etnias:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0 0
- Croacia 68 104 10 12 12 16
- Kosovo 3 5 1 1 1 1
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Eslovenia 95 4 1 1 1 2
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 236 309 360 412
Africa
BURKINA FASSO 20 24 0 0 0 51
COSTA DE MARFIL 8 3 1 3 3 3
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 1 3 3 54
América
ARGENTINA 0 0 0 0 2 2
BRASIL 3 1 0 0 0 0
CANADA 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 1 1 3
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 2 4 4 6
------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 2041 2778 2888 3045
------------------------------------------------------------