Al 31 dicembre le iscrizioni al Partito Radicale per il 1989 e 1990 e al 31 marzo, 31 maggio, 30 giugno e 31 luglio le iscrizioni per il 1991 sono cosi' ripartite:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
isc. isc. isc. isc. isc. isc.
89 90 91 al 91 al 91 al 91 al
31/03 31/05 30/06 31/07
----------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGIO 30 21 16 20 20 20
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0
FRANCIA 21 16 3 3 3 3
GERMANIA 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAGNA 2 0 1 1 1 1
GRECIA 0 8 1 1 1 1
LUSSEMBURGO 0 0 1 1 1 1
OLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTOGALLO 76 37 7 7 7 7
SPAGNA 30 16 4 4 4 5
--------------------------------------------------------------
Tot CE escluso It 162 98 34 38 38 39
ITALIA 2411 3115 2.428 2.535 2.584 2.653
--------------------------------------------------------------
Totale CE 2573 3213 2.462 2.573 2.622 2.692
Europa non comunitaria
ALBANIA 0 0 0 4 4 4
CECOSLOVACCHIA 5 249 56 73 78 81
ISRAELE 3 1 0 0 0 0
POLONIA 75 17 1 1 1 2
ROMANIA 1 67 22 38 46 51
SVIZZERA 1 1 0 0 0 0
TURCHIA 1 0 0 0 0 0
UNGHERIA 177 69 38 55 58 61
URSS 95 483 178 222 243 273
di cui:
- Armenia 0 0 2 2 2 2
- Azeirbagian 13 70 51 51 51 55
- Bielorussia 1 8 2 2 2 3
- Estonia 0 1 0 2 2 2
- Georgia 6 5 5 7 9 9
- Kazagistan 0 0 4 6 6 8
- Lettonia 1 6 6 6 6 7
- Lituania 1 3 0 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 1 1 1
- Russia 64 348 95 125 141 160
- Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
- Ucraina 2 39 12 20 23 26
- non precisati 7 1 0 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 14 19 20 20
di cui:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0 0
- Croazia 68 104 12 16 16 16
- Kossovo 3 5 1 1 2 2
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Slovenia 95 4 1 2 2 2
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 309 412 450 492
Africa
BURKINA FASO 20 24 0 51 51 88
COSTA D'AVORIO 8 3 3 3 3 3
SENEGAL 0 0 0 0 0 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 3 54 54 92
Americhe
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASILE 3 1 0 0 0 1
CANADA 1 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 1 3 3 3
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 4 6 6 7
--------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3151 4263 2778 3.045 3.132 3.283
--------------------------------------------------------------