El 31 de diciembre, el número de inscripciones al Partido radical de 1989 y 1990 y el 31 de marzo, 31 de mayo y 31 de julio de 1991 se distribuyen de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot. Tot Tot Tot
insc. insc. insc. insc. insc. insc.
89 90 91 el 91 el 91 el 91 el
31/03 31/05 30/06 31/07
---------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGICA 30 21 16 20 20 20
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0
GRECIA
FRANCIA 21 16 3 3 3 3
ALEMANIA 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 1 1 1 1
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 37 7 7 7 7
ESPAÑA 30 16 4 4 4 5
---------------------------------------------------------------
Tot CE exc It 162 98 34 38 38 39
ITALIA 2411 3115 2.428 2.535 2.584 2.653
---------------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 2.462 2.573 2.622 2.692
Europa no comunitaria
ALBANIA 0 0 0 4 4 4
CHECOSLOVAQUIA 5 249 56 73 78 81
ISRAEL 3 1 0 0 0 0
POLONIA 75 17 1 1 1 2
RUMANIA 1 67 22 38 46 51
SUIZA 1 1 0 0 0 0
TURQUIA 1 0 0 0 0 0
HUNGRIA 95 483 178 222 243 273
URSS
por repúblicas:
- Armenia 0 0 2 2 2 2
- Azerbaiyán 13 70 51 51 51 55
- Bielorusia 1 8 2 2 2 3
- Estonia 0 1 0 2 2 2
- Georgia 6 5 5 7 9 9
- Kazajstán 0 0 4 6 6 8
- Letonia 1 6 6 6 6 7
- Lituania 1 3 0 0 0 0
- Moldavia 0 0 0 1 1 1
- Rusia 64 348 95 125 141 160
- Turkmenistán 0 0 0 0 0 0
- Ucrania 2 39 12 20 23 26
- sin detallar 7 1 0 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 14 19 20 20
por etnias:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0 0
- Croacia 68 104 12 16 16 16
- Kosovo 3 5 1 1 2 2
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Eslovenia 95 4 1 2 2 2
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 309 412 450 492
Africa
BURKINA FASSO 20 24 0 51 51 88
COSTA DE MARFIL 8 3 3 3 3 3
SENEGAL 0 0 0 0 0 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 3 54 54 92
América
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASIL 3 1 0 0 0 1
CANADA 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 3 3 3
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 4 6 6 7
---------------------------------------------------------------
3151 4263 2778 3.045 3.132 3.283
TOTAL GENERAL
----------------