Al 31 dicembre le iscrizioni al Partito Radicale per il 1989 e 1990 e al 31 marzo, 30 giugno, 31 agosto e 30 settembre le iscrizioni per il 1991 sono cosi' ripartite:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
isc. isc. isc. isc. isc. isc.
89 90 91 al 91 al 91 al 91 al
31/03 30/06 31/08 30/09
----------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGIO 30 21 16 20 20 21
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0
FRANCIA 21 16 3 3 3 3
GERMANIA 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAGNA 2 0 1 1 1 2
GRECIA 0 8 1 1 1 1
LUSSEMBURGO 0 0 1 1 1 1
OLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTOGALLO 76 37 7 7 7 11
SPAGNA 30 16 4 4 5 5
--------------------------------------------------------------
Tot CE escluso It 162 98 34 38 39 45
ITALIA 2411 3115 2.428 2.584 2.669 2.700
--------------------------------------------------------------
Totale CE 2573 3213 2.462 2.622 2.708 2.745
Europa non comunitaria
ALBANIA 0 0 0 4 4 4
CECOSLOVACCHIA 5 249 56 78 85 96
ESTONIA 0 1 0 2 2 2
ISRAELE 3 1 0 0 0 1
LETTONIA 1 6 6 6 7 7
LITUANIA 1 3 0 0 0 0
POLONIA 75 17 1 1 2 2
ROMANIA 1 67 22 46 55 72
SVIZZERA 1 1 0 0 0 0
TURCHIA 1 0 0 0 0 0
UNGHERIA 177 69 38 58 64 69
URSS 92 473 172 235 321 357
di cui:
- Armenia 0 0 2 2 4 4
- Azeirbagian 13 70 51 51 58 62
- Bielorussia 1 8 2 2 3 8
- Georgia 6 5 5 9 9 9
- Kazakistan 0 0 4 6 8 8
- Moldavia 0 0 0 1 1 1
- Russia 64 348 95 141 196 219
- Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
- Ucraina 2 39 12 23 42 46
- non precisati 7 1 0 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 14 20 21 28
di cui:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0 1
- Croazia 68 104 12 16 17 19
- Kossovo 3 5 1 2 2 4
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Slovenia 95 4 1 2 2 4
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 309 450 561 638
Africa
BURKINA FASO 20 24 0 51 88 181
COSTA D'AVORIO 8 3 3 3 4 6
SENEGAL 0 0 0 0 1 2
MALI 0 0 0 0 0 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 3 54 93 190
Americhe
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASILE 3 1 0 0 1 1
CANADA 1 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 1 3 3 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 4 6 7 8
--------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3151 4263 2778 3.132 3.369 3.581
------------------------------------------------------------------