El 31 de diciembre, las inscripciones al Partido radical para 1989 y 1990 y el 31 de marzo, el 30 de junio, el 31 de agosto y el 30 de septiembre, las inscripciones para 1991 se reparten de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
ins. ins. ins. ins. ins. ins.
89 90 91 el 91 el 91 el 91 el
31/03 30/06 31/08 30/09
----------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGICA 30 21 16 20 20 21
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0
FRANCIA 21 16 3 3 3 3
ALEMANIA 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAÑA 2 0 1 1 1 2
GRECIA 0 8 1 1 1 1
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 37 7 7 7 11
ESPAÑA 30 16 4 4 5 5
--------------------------------------------------------------
Tot CE excl. It 162 98 34 38 39 45
ITALIA 2411 3115 2.428 2.584 2.669 2.700
--------------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 2.462 2.622 2.708 2.745
Europa no comunitaria
ALBANIA 0 0 0 4 4 4
CHECOSLOVAQUIA 5 249 56 78 85 96
ESTONIA 0 1 0 2 2 2
ISRAEL 3 1 0 0 0 1
LETONIA 1 6 6 6 7 7
LITUANIA 1 3 0 0 0 0
POLONIA 75 17 1 1 2 2
RUMANIA 1 67 22 46 55 72
SUIZA 1 1 0 0 0 0
TURQUIA 1 0 0 0 0 0
HUNGRIA 177 69 38 58 64 69
URSS 92 473 172 235 321 357
repartidos de la
siguiente manera:
- Armenia 0 0 2 2 4 4
- Azerbaiyán 13 70 51 51 58 62
- Bielorrusia 1 8 2 2 3 8
- Georgia 6 5 5 9 9 9
- Kazajstán 0 0 4 6 8 8
- Moldavia 0 0 0 1 1 1
- Rusia 64 348 95 141 196 219
- Turkmenistán 0 0 0 0 0 0
- Ucrania 2 39 12 23 42 46
- por detallar 7 1 0 0 0 0
YUGOSLAVIA 190 132 14 20 21 28
repartidos de la
siguiente manera:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 0 1
- Croacia 68 104 12 16 17 19
- Kossovo 3 5 1 2 2 4
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Eslovenia 95 4 1 2 2 4
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 309 450 561 638
Africa
BURKINA FASO 20 24 0 51 88 181
COSTA DE MARFIL 8 3 3 3 4 6
SENEGAL 0 0 0 0 1 2
MALI 0 0 0 0 0 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 3 54 93 190
América
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASIL 3 1 0 0 1 1
CANADA 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 3 3 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 4 6 7 8
--------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 2778 3.132 3.369 3.581
------------------------------------------------------------------