Au 31 décembre les inscriptions au Parti radical pour l'année 1989 et 1990; et au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 octobre, les inscriptions pour 1991 sont réparties de la façon suivante:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
isc. isc. isc. isc. isc. isc.
89 90 91 au 91 au 91 au 91 au
31/03 30/06 30/09 31/10
----------------------------------------------------------------
Europe communautaire
BELGIQUE 30 21 16 20 21 21
DANEMARK 1 0 0 0 0 0
FRANCE 21 16 3 3 3 4
ALLEMAGNE 1 0 1 1 1 1
GRANDE-BRETAGNE 2 0 1 1 2 2
GRECE 0 8 1 1 1 1
IRLANDE 0 0 0 0 0 1
LUXEMBOURG 0 0 1 1 1 1
HOLLANDE 1 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 37 7 7 11 11
ESPAGNE 30 16 4 4 5 5
--------------------------------------------------------------
Tot CE Ital excl.162 98 34 38 45 47
ITALIE 2411 3115 2.428 2.584 2.700 2.731
--------------------------------------------------------------
Totale CE 2573 3213 2.462 2.622 2.745 2.778
Europe non-communautaire
ALBANIE 0 0 0 4 4 5
TCHECOSLOVAQUIE 5 249 56 78 96 114
CROATIE 68 104 12 16 19 19
ESTONIE 0 1 0 2 2 2
ISRAEL 3 1 0 0 1 1
LETTONIE 1 6 6 6 7 9
LITUANIE 1 3 0 0 0 1
POLOGNE 75 17 1 1 2 2
ROUMANIE 1 67 22 46 72 89
SLOVENIE 95 4 1 2 4 5
SUISSE 1 1 0 0 0 0
TURQUIE 1 0 0 0 0 0
HONGRIE 177 69 38 58 69 73
URSS 92 473 172 235 357 425
dont:
- Arménie 0 0 2 2 4 4
- Azerbaïdjan 13 70 51 51 62 62
- Biélorussie 1 8 2 2 8 8
- Georgie 6 5 5 9 9 9
- Kazakhstan 0 0 4 6 8 8
- Kirghiz 0 0 0 0 0 2
- Moldavie 0 0 0 1 1 1
- Russie 64 348 95 141 219 247
- Turkmenistan 0 0 0 0 0 1
- Ukraine 2 39 12 23 46 60
- Uzbekistan 0 0 0 0 0 1
- non précisés 7 1 0 0 0 0
EX-YOUGOSLAVIE 27 23 1 2 5 5
dont:
- Bosnie-Herz. 3 3 0 0 1 1
- Kossovo 3 5 1 2 4 4
- Macédoine 1 7 0 0 0 0
- Monténégro 2 2 0 0 0 0
- Serbie 17 5 0 0 0 0
- Voïvodine 1 1 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 309 450 638 750
Afrique
BURKINA FASO 20 24 0 51 181 181
COTE D'IVOIRE 8 3 3 3 6 6
SENEGAL 0 0 0 0 2 2
MALI 0 0 0 0 1 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------
Tot Afrique 29 27 3 54 190 190
Amériques
ARGENTINE 0 0 2 2 2 2
BRESIL 3 1 0 0 1 1
CANADA 1 1 1 1 1 1
ETATS-UNIS 1 1 1 3 4 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------
Tot. Amériques 5 4 4 6 8 8
-----------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3.151 4.263 2.778 3.132 3.581 3.726