El 31 de diciembre, el número de inscripciones al Partido radical de 1989 y 1990 y el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de octubre de 1991 se distribuyen de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot. Tot Tot Tot
insc. insc. insc. insc. insc. insc.
89 90 91 el 91 el 91 el 91 el
31/03 30/06 30/09 31/10
---------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
ALEMANIA 1 0 1 1 1 1
BELGICA 30 21 16 20 21 21
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0
ESPAÑA 30 16 4 4 5 5
FRANCIA 21 16 3 3 3 4
GRAN BRETAÑA 2 0 1 1 2 2
GRECIA 0 8 1 1 1 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1 1
PORTUGAL 76 37 7 7 11 11
--------------------------------------------------------------
Tot CE exc It 162 98 34 38 45 47
ITALIA 2411 3115 2428 2.584 2.700 2731
---------------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 2462 2622 2745 2778
Europa no comunitaria
ALBANIA 0 0 0 4 4 5
CHECOSLOVAQUIA 5 249 56 78 96 114
CROACIA 68 104 12 16 19 19
ESLOVENIA 95 4 1 2 4 5
ESTONIA 0 1 0 2 2 2
HUNGRIA 177 69 38 58 69 73
ISRAEL 3 1 0 0 1 1
LETONIA 1 6 6 6 7 9 LITUANIA 1 3 0 0 0 1 POLONIA 75 17 1 1 2 2
RUMANIA 1 67 22 46 72 89
SUIZA 1 1 0 0 0
TURQUIA 1 0 0 0 0
URSS 92 473 172 235 357 425
distribuido de la siguiente manera:
- Armenia 0 0 2 2 4 4
- Azerbaiyán 13 70 51 51 62 62
- Bielorusia 1 8 2 2 8 8
- Georgia 6 5 5 9 9 9
- Kazajstán 0 0 4 6 8 8
- Kirguizvistán 0 0 0 0 0 2
- Moldavia 0 0 0 1 1 1
- Rusia 64 348 95 141 219 247
- Turkmenistán 0 0 0 0 0 1
- Ucrania 2 39 12 23 46 60
- sin detallar 7 1 0 0 0 0
EX-YUGOSLAVIA 27 23 1 2 5 5
distribuidos de la siguiente manera:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 0 1 1
- Kosovo 3 5 1 2 4 4
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 309 450 638 750
Africa
BURKINA FASO 20 24 0 51 181 181
COSTA DE MARFIL 8 3 3 3 6 6
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 3 54 190 190
América
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASIL 3 1 0 0 1 1
CANADA 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 3 4 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 4 6 8 8
------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 2778 3132 3581 3726