Al 31 dicembre le iscrizioni al Partito Radicale per il 1989 e 1990 e al 30 giugno, 31 ottobre, al 30 novembre ed al 31 dicembre le iscrizioni per il 1991 sono cosi' ripartite:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
isc. isc. isc. isc. Isc. Isc.
89 90 91 al 91 al 91 al 91 al
30/06 31/10 30/11 31/12
----------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
BELGIO 30 21 20 21 21 21
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0
FRANCIA 21 16 3 4 9 9
GERMANIA 1 0 1 1 1 1
GRAN BRETAGNA 2 0 1 2 2 2
GRECIA 0 8 1 1 1 1
IRLANDA 0 0 0 1 1 1
LUSSEMBURGO 0 0 1 1 1 1
OLANDA 1 0 0 0 0 0
PORTOGALLO 76 37 7 11 11 11
SPAGNA 30 16 4 5 10 12
--------------------------------------------------------------
Tot CE escluso It 162 98 38 47 57 58
ITALIA 2411 3115 2.584 2.731 2.764 2.830
--------------------------------------------------------------
Totale CE 2573 3213 2.622 2.778 2.821 2.889
Europa non comunitaria
ALBANIA 0 0 4 5 5 5
CECOSLOVACCHIA 5 249 78 114 122 123
CROAZIA 68 104 16 19 75 100
ESTONIA 0 1 2 2 2 2
ISRAELE 3 1 0 1 1 1
LETTONIA 1 6 6 9 13 13
LITUANIA 1 3 0 1 1 1
POLONIA 75 17 1 2 2 2
ROMANIA 1 67 46 89 107 111
SLOVENIA 95 4 2 5 5 6
SVIZZERA 1 1 0 0 1 1
TURCHIA 1 0 0 0 0 0
UNGHERIA 177 69 58 73 74 74
URSS 92 473 235 425 547 661
di cui:
- Armenia 0 0 2 4 5 7
- Azeirbagian 13 70 51 62 68 71
- Bielorussia 1 8 2 8 15 16
- Georgia 6 5 9 9 14 17
- Kazakistan 0 0 6 8 15 17
- Kirghizia 0 0 0 2 6 6
- Moldavia 0 0 1 1 3 4
- Russia 64 348 141 247 339 393
- Turkmenistan 0 0 0 1 2 4
- Ucraina 2 39 23 60 77 107
- Uzbekistan 0 0 0 1 3 4
- non precisati 7 1 0 0 0 0
EX-YUGOSLAVIA 27 23 2 5 8 8
di cui:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 1 2 2
- Kossovo 3 5 2 4 6 6
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 450 750 963 1.108
Africa
BURKINA FASO 20 24 51 181 255 255
COSTA D'AVORIO 8 3 3 6 6 6
SENEGAL 0 0 0 2 2 2
MALI 0 0 0 1 1 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 54 190 264 264
Americhe
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASILE 3 1 0 1 4 4
CANADA 1 1 1 1 1 1
STATI UNITI 1 1 3 4 4 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot. Americhe 5 4 6 8 11 11
--------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 3151 4263 3.132 3.726 4.059 4.272