Au 31 décembre, les inscriptions au Parti radical pour l'année 1989 et 1990 et au 30 juin, 31 octobre, au 30 novembre et au 31 décembre, les inscriptions pour l'année 1991 sont réparties de la façon suivante:
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.
ins. ins. ins. ins. ins. Ins.
89 90 91 au 91 au 91 au 91 au
30/06 31/10 30/11 31/12
---------------------------------------------------------------
Europe communautaire
BELGIQUE 30 21 20 21 21 21
DANEMARK 1 0 0 0 0 0
FRANCE 21 16 3 4 9 9
ALLEMAGNE 1 0 1 1 1 1
GRANDE-BRETAGNE 2 0 1 2 2 2
GRECE 0 8 1 1 1 1
IRLANDE 0 0 0 1 1 1
LUXEMBOURG 0 0 1 1 1 1
HOLLANDE 1 0 0 0 0 0
PORTUGAL 76 37 7 11 11 11
ESPAGNE 30 16 4 5 10 12
--------------------------------------------------------------
Tot CE It exclue 162 98 38 47 57 58
ITALIE 2411 3115 2.584 2.731 2.764 2.830
--------------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 2.622 2.778 2.821 2.889
Europe non-communautaire
ALBANIE 0 0 4 5 5 5
TCHECOSLOVAQUIE 5 249 78 114 122 123
CROATIE 68 104 16 19 75 100
ESTONIE 0 1 2 2 2 2
ISRAEL 3 1 0 1 1 1
LETTONIE 1 6 6 9 13 13
LITUANIE 1 3 0 1 1 1
POLOGNE 75 17 1 2 2 2
ROUMANIE 1 67 46 89 107 111
SLOVENIE 95 4 2 5 5 6
SUISSE 1 1 0 0 1 1
TURQUIE 1 0 0 0 0 0
HONGRIE 177 69 58 73 74 74
URSS 92 473 235 425 547 661
dont:
- Arménie 0 0 2 4 5 7
- Azerbaïdjan 13 70 51 62 68 71
- Biélorussie 1 8 2 8 15 16
- Georgie 6 5 9 9 14 17
- Kazakhstan 0 0 6 8 15 17
- Kirghize 0 0 0 2 6 6
- Moldavie 0 0 1 1 3 4
- Russie 64 348 141 247 339 393
- Turkménistan 0 0 0 1 2 4
- Ukraine 2 39 23 60 77 107
- Ouzbékistan 0 0 0 1 3 4
- non précisés 7 1 0 0 0 0
EX-YOUGOSLAVIE 27 23 2 5 8 8
dont:
- Bosnie-Herz. 3 3 0 1 2 2
- Kossovo 3 5 2 4 6 6
- Macédoine 1 7 0 0 0 0
- Monténégro 2 2 0 0 0 0
- Serbie 17 5 0 0 0 0
- Voïvodie 1 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Eur non CE 545 1019 450 750 963 1.108
Afrique
BURKINA FASO 20 24 51 181 255 255
COTE D'IVOIRE 8 3 3 6 6 6
SENEGAL 0 0 0 2 2 2
MALI 0 0 0 1 1 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Afrique 29 27 54 190 264 264
Amériques
ARGENTINE 0 0 2 2 2 2
BRESIL 3 1 0 1 4 4
CANADA 1 1 1 1 1 1
ETATS-UNIS 1 1 3 4 4 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot. Amériques 5 4 6 8 11 11
--------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 3.132 3.726 4.059 4.272