El 31 de diciembre, las inscripciones al Partido Radical de 1989, 1990, y el 30 de junio, el 31 de octubre, el 30 de noviembre y el 31 de diciembre las inscripciones para 1991 se distribuyen de la siguiente manera:
Tot. Tot Tot Tot Tot Tot
insc. insc.insc. insc. Insc. Insc.
89 90 91 al 91 al 91 al 91 al
30/06 31/10 30/11 31/12
----------------------------------------------------------------
Europa comunitaria
ALEMANIA 1 0 1 1 1 1
BELGICA 30 21 20 21 21 21
DINAMARCA 1 0 0 0 0 0
ESPAÑA 30 16 4 5 10 12
FRANCIA 21 16 3 4 9 9
GRAN BRETAÑA 2 0 1 2 2 2
GRECIA 0 8 1 1 1 1
HOLANDA 1 0 0 0 0 0
IRLANDA 0 0 0 1 1 1
LUXEMBURGO 0 0 1 1 1 1
PORTUGAL 76 37 7 11 11 11
--------------------------------------------------------------
Tot CE excl. Ital. 162 98 38 47 57 58
ITALIA 2411 3115 2.584 2.731 2.764 2.830
--------------------------------------------------------------
Total CE 2573 3213 2.622 2.778 2.821 2.889
Europa no comunitaria
ALBANIA 0 0 4 5 5 5
CHECOSLOVAQUIA 5 249 78 114 122 123
CROACIA 68 104 16 19 75 100
ESLOVENIA 95 4 2 5 5 6
ESTONIA 0 1 2 2 2 2
HUNGRIA 177 69 58 73 74 74
ISRAEL 3 1 0 1 1 1
LETONIA 1 6 6 9 13 13
LITUANIA 1 3 0 1 1 1
POLONIA 75 17 1 2 2 2
RUMANIA 1 67 46 89 107 111
SUIZA 1 1 0 0 1 1
TURQUIA 1 0 0 0 0 0
URSS 92 473 235 425 547 661
repartidas de la
siguiente manera:
- Armenia 0 0 2 4 5 7
- Azerbaiyán 13 70 51 62 68 71
- Bielorrusia 1 8 2 8 15 16
- Georgia 6 5 9 9 14 17
- Kazajistán 0 0 6 8 15 17
- Kirguizistán 0 0 0 2 6 6
- Moldavia 0 0 1 1 3 4
- Rusia 64 348 141 247 339 393
- Turkmenistán 0 0 0 1 2 4
- Ucrania 2 39 23 60 77 107
- Uzbekistán 0 0 0 1 3 4
- por detallar 7 1 0 0 0 0
EX-YUGOSLAVIA 27 23 2 5 8 8
distribuidas de
la siguiente manera:
- Bosnia-Herz. 3 3 0 1 2 2
- Kosovo 3 5 2 4 6 6
- Macedonia 1 7 0 0 0 0
- Montenegro 2 2 0 0 0 0
- Serbia 17 5 0 0 0 0
- Voivodina 1 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Eur no CE 545 1019 450 750 963 1.108
Africa
BURKINA FASO 20 24 51 181 255 255
COSTA DE MARFIL 8 3 3 6 6 6
SENEGAL 0 0 0 2 2 2
MALI 0 0 0 1 1 1
ZAIRE 1 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot Africa 29 27 54 190 264 264
América
ARGENTINA 0 0 2 2 2 2
BRASIL 3 1 0 1 4 4
CANADA 1 1 1 1 1 1
ESTADOS UNIDOS 1 1 3 4 4 4
VENEZUELA 0 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
Tot. América 5 4 6 8 11 11
--------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL 3151 4263 3.132 3.726 4.059 4.272