SITUAZIONE ISCRIZIONI AL PR DEL 1995
e raffronto con gli anni precedenti
Al 28-04-95 le iscrizioni
al partito radicale per il 1995 sono 3660
Ecco il dettaglio per Paese:
Oggi Mese 1995 1994 1993
-----------------------------------------
EUROPA
UNIONE EUROPEA
-----------------
Allemagne 0 0 0 0 28
Belgique 0 1 31 15 52
Danemark 0 0 0 0 1
Espagne 0 1 9 11 23
France 0 0 12 5 31
Grande Bretagne 0 0 1 2 21
Irlande 0 0 1 0 0
Italie 7 148 2,908 3,870 37,583
Luxembourg 0 0 2 1 8
Pays-Bas 0 1 1 2 10
Portugal 0 2 4 2 6
Saint-Marin 0 0 0 1 17
----------------------------------------------------------
Sub-total 7 153 2,969 3,909 37,780
EUROPA CENTRALE
-----------------
Albanie 0 0 39 65 299
Bosnie-Herzegovin 0 1 19 29 20
Bulgarie 0 0 49 119 163
Croatie 0 1 56 141 181
Hongrie 0 0 10 17 22
Kosovo 0 2 9 61 86
Macedonie 0 0 18 26 49
Moldavie 0 4 4 34 92
Pologne 0 0 8 4 17
Republique Slovaq 0 0 0 0 2
Republique Tchequ 0 0 5 16 21
Roumanie 0 0 54 46 260
Slovénie 0 0 0 0 4
Yugoslavie 0 1 19 10 65
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 9 290 568 1,281
EUROPA ORIENTALE
-----------------
Estonie 0 1 7 7 48
Lettonie 0 0 2 7 43
Lituanie 0 0 5 14 33
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 1 14 28 124
-----------------
Belarus 0 2 14 63 171
Russie 0 21 131 217 909
Ukraine 0 2 42 144 644
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 25 187 424 1,724
-----------------
NAGORNO-KARABAH 0 0 0 0 3
Armenie 0 0 12 53 107
Azerbaidjan 0 6 77 149 207
Georgie 0 0 33 33 159
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 6 122 235 476
-----------------
Kazakhstan 0 2 3 1 89
Kirghizie 0 0 0 3 101
Ouzebekistan 0 27 27 20 50
Tadjikistan 0 0 0 0 4
Turkmenistan 0 0 0 0 5
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 29 30 24 249
ALTRA EUROPA
-----------------
Principauté du Mo 0 0 1 1 16
Suisse 0 0 1 4 109
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 0 2 5 125
AFRICA
-----------------
Angola 0 0 0 0 1
Burkina Faso 0 2 3 4 823
Cameroun 0 0 0 1 1
Congo 0 0 0 1 0
Cote d'Ivoire 0 0 1 4 20
Ethiopie 0 0 0 0 2
Gambie 0 0 0 0 1
Kenya 0 0 0 0 1
Mali 0 0 0 1 2
Niger 0 0 0 1 0
Rép. Sud-Africain 0 0 0 1 1
Senegal 0 0 0 2 2
Togo 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 2 4 15 855
ASIA
-----------------
Inde 0 1 1 1 0
Iran 0 0 0 1 3
Israel 0 0 0 1 9
Japon 0 0 0 1 2
Népal 0 0 0 1 0
Pakistan 0 0 0 0 2
Turquie 0 0 0 2 2
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 1 1 7 18
AMERICHE
-----------------
Argentine 0 0 0 3 1
Bolivie 0 1 1 0 11
Bresil 0 1 1 1 1
Canada 0 0 0 1 1
Colombie 0 0 0 0 2
Cuba 0 0 0 48 8
Etats-Unis 0 1 38 14 13
République Domini 0 0 0 1 0
Vénézuela 0 0 1 0 0
----------------------------------------------------------
Sub-total 0 3 41 68 37
----------------------------------------------------------
Total 7 229 3,660 5,283 42,669