INSCRIPTIONS AU PARTI RADICAL 1995
et comparaison avec les années précédentes
Au 02-05-95 les inscriptions
au PR 1995 sont 3661
Ci-dessous la distritusion pays par pays:
Auourd'hui Mois 1995 1994 1993
------------------------------------------
EUROPE
UNION EUROPEENNE
----------------------------
Allemagne................... 0 0 0 0 28
Belgique.................... 0 0 31 15 52
Danemark.................... 0 0 0 0 1
Espagne..................... 0 0 9 11 23
France...................... 0 0 12 5 31
Grande Bretagne............. 0 0 1 2 21
Irlande..................... 0 0 1 0 0
Italie...................... 1 1 2,909 3,870 37,583
Luxembourg.................. 0 0 2 1 8
Pays-Bas.................... 0 0 1 2 10
Portugal.................... 0 0 4 2 6
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 1 1 2,970 3,908 37,763
EUROPE CENTRALE
----------------------------
Albanie..................... 0 0 39 65 299
Bosnie-Herzégovine.......... 0 0 19 29 20
Bulgarie.................... 0 0 49 119 163
Croatie..................... 0 0 56 141 181
Hongrie..................... 0 0 10 17 22
Kosovo...................... 0 0 9 61 86
Macédonie................... 0 0 18 26 49
Moldavie.................... 0 0 4 34 92
Pologne..................... 0 0 8 4 17
Roumanie.................... 0 0 54 46 260
Slovaquie................... 0 0 0 0 2
Slovénie.................... 0 0 0 0 4
Tchèquie.................... 0 0 5 16 21
Yougoslavie (Serbie-Monteneg 0 0 19 10 65
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 290 568 1,281
EUROPE ORIENTALE
REPUBLIQUES BALTES
----------------------------
Estonie..................... 0 0 7 7 48
Lettonie.................... 0 0 2 7 43
Lituanie.................... 0 0 5 14 33
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 14 28 124
REPUBLIQUES SLAVES
----------------------------
Biélorussie................. 0 0 14 63 171
Russie...................... 0 0 131 217 909
Ukraine..................... 0 0 42 144 644
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 187 424 1,724
REPUBLIQUES DU CAUCASE
----------------------------
Arménie..................... 0 0 12 53 107
Azerbaidjan................. 0 0 77 149 207
Géorgie..................... 0 0 33 33 159
Nagorno-Karabah............. 0 0 0 0 3
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 122 235 476
REPUBLIQUE ASIATIQUES
----------------------------
Kazakhstan.................. 0 0 3 1 89
Kirghizie................... 0 0 0 3 101
Ouzbékistan................. 0 0 27 20 50
Tadjikistan................. 0 0 0 0 4
Turkménistan................ 0 0 0 0 5
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 30 24 249
AUTRE EUROPE
----------------------------
Monaco (Princip.)........... 0 0 1 1 16
Saint-Marin................. 0 0 0 1 17
Suisse...................... 0 0 1 4 109
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 2 6 142
AFRIQUE
----------------------------
Afrique du Sud.............. 0 0 0 1 1
Angola...................... 0 0 0 0 1
Burkina Faso................ 0 0 3 4 823
Cameroun.................... 0 0 0 1 1
Congo....................... 0 0 0 1 0
Côte d'Ivoire............... 0 0 1 4 20
Ethiopie.................... 0 0 0 0 2
Gambie...................... 0 0 0 0 1
Kenya....................... 0 0 0 0 1
Mali........................ 0 0 0 1 2
Niger....................... 0 0 0 1 0
Sénégal..................... 0 0 0 2 2
Togo........................ 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 4 15 855
ASIE
----------------------------
Inde........................ 0 0 1 1 0
Iran........................ 0 0 0 1 3
Israël...................... 0 0 0 1 9
Japon....................... 0 0 0 1 2
Népal....................... 0 0 0 1 0
Pakistan.................... 0 0 0 0 2
Turquie..................... 0 0 0 2 2
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 1 7 18
AMERIQUE
----------------------------
Argentine................... 0 0 0 3 1
Bolivie..................... 0 0 1 0 11
Brésil...................... 0 0 1 1 1
Canada...................... 0 0 0 1 1
Colombie.................... 0 0 0 0 2
Cuba........................ 0 0 0 48 8
Etats-Unis.................. 0 0 38 14 13
Rép. Dominicaine............ 0 0 0 1 0
Vénézuela................... 0 0 1 0 0
----------------------------------------------------------------------
Sous-total.................. 0 0 41 68 37
----------------------------------------------------------------------
Total....................... 1 1 3,661 5,283 42,669