INSCRIPCIONES AL PARTIDO RADICAL 1995
y comparación con los años precedentes
El 02-05-95 los miembros del Partido Radical para 1995
son 3661 distribuidos como sigue por países:
Hoy Mes 1995 1994 1993
------------------------------------------
EUROPA
UNION EUROPEA
----------------------------
Alemania.................... 0 0 0 0 28
Bélgica..................... 0 0 31 15 52
Dinamarca................... 0 0 0 0 1
España...................... 0 0 9 11 23
Francia..................... 0 0 12 5 31
Irlanda..................... 0 0 1 0 0
Italia...................... 1 1 2,909 3,870 37,583
Luxemburgo.................. 0 0 2 1 8
Países Bajos................ 0 0 1 2 10
Portugal.................... 0 0 4 2 6
Reino Unido................. 0 0 1 2 21
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 1 1 2,970 3,908 37,763
EUROPA CENTRAL
----------------------------
Albania..................... 0 0 39 65 299
Bosnia y Herzegovina........ 0 0 19 29 20
Bulgaria.................... 0 0 49 119 163
Croacia..................... 0 0 56 141 181
Eslovenia................... 0 0 0 0 4
Hungria..................... 0 0 10 17 22
Kosovo...................... 0 0 9 61 86
Macedonia................... 0 0 18 26 49
Moldavia.................... 0 0 4 34 92
Polonia..................... 0 0 8 4 17
República Checa............. 0 0 5 16 21
República Eslovaca.......... 0 0 0 0 2
Rumanía..................... 0 0 54 46 260
Yugoslavia (Serbia-Montenegr 0 0 19 10 65
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 290 568 1,281
EUROPA ORIENTAL
REPUBLICAS BALTICAS
----------------------------
Estonia..................... 0 0 7 7 48
Letonia..................... 0 0 2 7 43
Lituania.................... 0 0 5 14 33
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 14 28 124
REPUBLICAS ESLAVAS
----------------------------
Bielorusia.................. 0 0 14 63 171
Rusia....................... 0 0 131 217 909
Ucraina..................... 0 0 42 144 644
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 187 424 1,724
REPUBLICAS CAUCASICAS
----------------------------
Azerbayán................... 0 0 77 149 207
Hayastán.................... 0 0 12 53 107
Nagorno-Karabaj............. 0 0 0 0 3
Sakartvelo.................. 0 0 33 33 159
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 122 235 476
REPUBLICAS ASIATICAS
----------------------------
Kazakhistán................. 0 0 3 1 89
Kirgizistán................. 0 0 0 3 101
Tochikistán................. 0 0 0 0 4
Turkmenistán................ 0 0 0 0 5
Uzbekistán.................. 0 0 27 20 50
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 30 24 249
OTRA EUROPA
----------------------------
Mónaco...................... 0 0 1 1 16
San Marino.................. 0 0 0 1 17
Suiza....................... 0 0 1 4 109
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 2 6 142
AFRICA
----------------------------
Africa del Sur.............. 0 0 0 1 1
Angola...................... 0 0 0 0 1
Burkina Faso................ 0 0 3 4 823
Camerún..................... 0 0 0 1 1
Congo....................... 0 0 0 1 0
Costa de Marfil............. 0 0 1 4 20
Etiopía..................... 0 0 0 0 2
Gambia...................... 0 0 0 0 1
Kenia....................... 0 0 0 0 1
Malí........................ 0 0 0 1 2
Níger....................... 0 0 0 1 0
Senegal..................... 0 0 0 2 2
Togo........................ 0 0 0 0 1
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 4 15 855
ASIA
----------------------------
India....................... 0 0 1 1 0
Irán........................ 0 0 0 1 3
Israel...................... 0 0 0 1 9
Japón....................... 0 0 0 1 2
Nepal....................... 0 0 0 1 0
Pakistán.................... 0 0 0 0 2
Turquía..................... 0 0 0 2 2
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 1 7 18
AMERICA
----------------------------
Argentina................... 0 0 0 3 1
Bolivia..................... 0 0 1 0 11
Brasil...................... 0 0 1 1 1
Canadá...................... 0 0 0 1 1
Colombia.................... 0 0 0 0 2
Cuba........................ 0 0 0 48 8
Estados Unidos.............. 0 0 38 14 13
Rep. Dominicana............. 0 0 0 1 0
Venezuela................... 0 0 1 0 0
----------------------------------------------------------------------
Sub-total................... 0 0 41 68 37
----------------------------------------------------------------------
Total....................... 1 1 3,661 5,283 42,669