Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
dom 23 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio segreteria PR
- 11 novembre 1995
!PROPOSTA! QUOTE

Note

Colonna QUOTE_96 : 0 = Valore quota non calcolato

|PAESE |QUOTE_94|QUOTE_95|QUOTE_96| $

+-------------------+--------+--------+--------+----

| 0-ITALIA |280000 |295000 |316608 |ITL

| 1_BELGIO |7300 |7500 |6049 |BEF

| 2_DANIMARCA |1840 |1950 |1431 |DKK

| 3_FINLANDIA |1200 |1200 |797 |FIM

| 4_FRANCIA |1320 |1350 |1092 |FRF

| 5_GERMANIA |440 |450 |327 |DEM

| 6_GRECIA |18000 |18150 |17000 |GRD

| 7_IRLANDA |86 |92 |78 |IEP

| 8_ISLANDA |230 |240 |236 |USD

| 9_LIECHTE. |540 |540 |0 |CHF

|10_LUSSEMBURGO |8900 |9000 |10224 |BEL

|11_NORVEGIA |1700 |1800 |1622 |NOK

|12_PAESI BASSI |385 |390 |322 |NLG

|13_PORTOGALLO |12000 |12500 |11601 |PTE

|14_PR. DI MONACO |1460 |1495 |0 |FRF

|15_REGNO UNITO |114 |119 |113 |GBP

|16_SVEZIA |1800 |1850 |1657 |SEK

|17_SVIZZERA |530 |530 |412 |CHF

|18_BRASILE |30 |30 |30 |USD

|19-BURKINA FASO |23 |23 |15 |FRF

|20-COSTA D'AVORIO |50 |50 |27 |FRF

|21_GERMANIA EST |280 |330 |0 |DEM

|22_MALI |18 |18 |15 |FRF

|23_NIGER |16 |16 |13 |FRF

|24_SENEGAL |38 |40 |36 |FRF

|25_ZAIRE |1 |2 |2 |USD

|AFGHANISTAN |3 |3 |0 |USD

|AFRIQUE DU SUD |31 |31 |29 |USD

|ALBANIE |3 |5 |3 |USD

|ALGERIE |16 |18 |17 |USD

|ANGOLA |8 |8 |0 |USD

|ANTIGUA-BARBUDA |64 |51 |64 |USD

|ARABIE SAOUDITE |82 |70 |78 |USD

|ARGENTINE |43 |45 |73 |USD

|ARMENIE |3 |1 |7 |USD

|AUSTRALIE |245 |233 |233 |AUD

|AUTRICHE |2690 |2750 |2260 |ATS

|AZERBAIDJAN |3 |1 |7 |USD

|BAHAMAS |130 |125 |115 |USD

|BAHREIN |79 |69 |79 |USD

|BANGLADESH |2 |2 |2 |USD

|BARBADE |75 |63 |62 |USD

|BELIZE |24 |24 |24 |USD

|BENIN |27 |10 |4 |USD

|BHOUTAN |2 |2 |2 |USD

|BIELORUSSIE |3 |3 |28 |USD

|BOLIVIE |8 |9 |8 |USD

|BOTSWANA |30 |30 |26 |USD

|BRUNEI |188 |140 |0 |USD

|BULGARIE |8 |9 |12 |USD

|BURUNDI |2 |2 |2 |USD

|CAMBODGE |2 |1 |0 |USD

|CAMERON |60 |60 |38 |FRF

|CANADA |280 |280 |283 |CAD

|CAP-VERT |8 |10 |9 |USD

|CENTRAFRIQUE |27 |20 |19 |FRF

|CHILI |24 |30 |31 |USD

|CHINE |4 |5 |5 |USD

|CHYPRE |94 |95 |104 |USD

|COLOMBIE |16 |16 |14 |USD

|COMORES |4 |5 |5 |USD

|CONGO |70 |71 |45 |FRF

|COREE DU NORD |3 |21 |0 |USD

|COREE DU SUD |77 |76 |77 |USD

|COSTA RICA |21 |23 |22 |USD

|CUBA |10 |15 |0 |USD

|DJIBOUTI |13 |10 |8 |USD

|DOMINIQUE |24 |27 |27 |USD

|EGYPTE |7 |8 |7 |USD

|EL SALVADOR |16 |13 |13 |USD

|EMIRATS ARABES |215 |215 |225 |USD

|EQUATEUR |14 |12 |12 |USD

|ESPAGNE |16250 |17000 |16493 |ESB

|ESTONIE |6 |12 |30 |USD

|ETATS-UNIE |255 |255 |248 |USD

|ETHIOPIE |1 |1 |1 |USD

|FIDJI |22 |23 |21 |USD

|GABON |200 |235 |198 |FRF

|GAMBIE |4 |4 |4 |USD

|GEORGIE |3 |1 |6 |USD

|GHANA |4 |4 |4 |USD

|GIUNEE-BISSAU |2 |2 |2 |USD

|GRENADE |30 |26 |24 |USD

|GUATEMALA |12 |11 |11 |USD

|GUINEE |5 |6 |5 |USD

|GUINEE EQUATORIAL |20 |26 |18 |FRF

|GUYANA |4 |6 |4 |USD

|HAITI |4 |3 |5 |USD

|HONDURAS |8 |6 |6 |USD

|HONG KONG |160 |172 |179 |USD

|HONGRIE |15 |24 |33 |USD

|INDE |4 |4 |3 |USD

|INDONESIE |7 |8 |7 |USD

|IRAK |8 |9 |0 |USD

|IRAN |22 |23 |21 |USD

|ISRAEL |115 |130 |138 |USD

|JAMAIQUE |18 |14 |14 |USD

|JAPON |39000 |39000 |31481 |JPY

|JORDANIE |11 |12 |12 |USD

|KAZAKHSTAN |3 |3 |15 |USD

|KENYA |3 |3 |3 |USD

|KIRGHIZTAN |3 |3 |8 |USD

|KOWEIT |170 |266 |234 |USD

|LAOS |4 |3 |3 |USD

|LESOTHO |6 |7 |7 |USD

|LETTONIE |4 |10 |20 |USD

|LIBAN |11 |11 |0 |USD

|LIBERIA |2 |2 |5 |USD

|LIBYE |70 |50 |0 |USD

|LITUANIE |4 |10 |13 |USD

|MADAGASCAR |2 |2 |2 |USD

|MALAISIE |30 |33 |32 |USD

|MALAWI |2 |2 |2 |USD

|MALDIVES |10 |5 |8 |USD

|MALTE |70 |75 |80 |USD

|MAROC |11 |11 |10 |USD

|MAURICE |26 |31 |30 |USD

|MAURITANIE |5 |5 |5 |USD

|MEXIQUE |40 |35 |38 |USD

|MOLDAVIE |3 |3 |12 |USD

|MONGOLIE |5 |4 |4 |USD

|MOZAMBIQUE |1 |1 |1 |USD

|MYANMAR |3 |5 |0 |USD

|NAMIBIE | | |17 |USD

|NEPAL |2 |2 |2 |USD

|NICARAGUA |7 |4 |4 |USD

|NIGERIA |3 |3 |3 |USD

|NOUV.ZELANDE |135 |132 |129 |USD

|OMAN |90 |77 |56 |USD

|OUGANDA |2 |2 |2 |USD

|OUZBEKISTAN |3 |3 |10 |USD

|PAKISTAN |4 |4 |4 |USD

|PANAMA |21 |26 |26 |USD

|PAPOUASIE N-G |13 |13 |11 |USD

|PARAGUAY |13 |14 |15 |USD

|PEROU |10 |10 |15 |USD

|PHILIPPINES |8 |8 |8 |USD

|POLOGNE |11 |19 |23 |USD

|QATAR |233 |171 |151 |USD

|REP. DOMINICAINE |14 |14 |11 |USD

|REP. TCHEQUE |16 |24 |27 |USD

|ROUMANIE |8 |10 |11 |USD

|RUSSIE |5 |8 |24 |USD

|RWANDA |2 |2 |2 |USD

|S.TOME ET PRIN. |3 |4 |3 |USD

|SAINTE-LUCIE |23 |31 |30 |USD

|SALOMON |7 |6 |8 |USD

|SAMOA |91 |91 |10 |USD

|SEYCHELLES |49 |63 |64 |USD

|SIERRA LEONE |2 |2 |1 |USD

|SINGAPOUR |153 |196 |193 |USD

|SOMALIE |1 |1 |1 |USD

|SOUDAN |2 |2 |4 |USD

|SRI LANKA |6 |6 |6 |USD

|ST-VINCENT L. GR |20 |21 |21 |USD

|ST.KITTS/NEVIS |43 |43 |45 |USD

|SURINAM |40 |48 |12 |USD

|SWAZILAND |11 |12 |11 |USD

|SYRIE |11 |13 |12 |USD

|TADJIKISTAN |3 |3 |5 |USD

|TANZANIE |2 |1 |1 |USD

|TCHAD |13 |11 |10 |FRF

|THAILANDE |20 |22 |20 |USD

|TOGO |27 |25 |16 |FRF

|TRINIDAD ET TOBAGO |40 |40 |37 |USD

|TUNISIE |17 |19 |18 |USD

|TURKMENISTAN |3 |3 |14 |USD

|TURQUIE |19 |22 |21 |USD

|UKRAINE |3 |4 |19 |USD

|URUGUAY |30 |32 |39 |USD

|VANUATU |11 |12 |12 |USD

|VENEZUELA |35 |35 |28 |USD

|VIETNAM |3 |1 |2 |USD

|YEMEN |7 |6 |0 |USD

|ZAMBIE |3 |4 |4 |USD

|ZIMBABWE |6 |5 |5 |USD

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail