>> Entro lunedi 20 novembre dovreste segnalare errori,
>> discrepanze, cose che non vanno, eccetera.
Solo una parte delle quote proposte (colonna QU_XX) è stata "adottata".
Per le altre (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia...) invece, mi sembrerebbe utile una piccola spiegazione.
Infatti, sono tutte il prodotto di un medesimo calcolo (colonna QU_XX).
Tutte rappresentano l'1% del PIL.
E queste (colonna QU_96) ?
Sono solo delle compensazioni sui valori degli anni precedenti ?
Lo chiedo solo per curiosità.
CALCOLO QUOTE ISCRIZIONE PR 1996 - BRUXELLES
-SEDE DI BRUXELLES-
Sigla/Paese QU_94 QU_95 QU_96 QU_XX
--------------------------------------------------
B Belgio 7300 7500 7100 6049 BEF
BR Brasile 30 30 30 30 USD
BF Burkina Faso 23 23 20 15 FRF
CI Costa d'Av. 50 50 30 27 FRF
DK Danimarca 1840 1950 1900 1431 DKK
SF Finlandia 1200 1200 1200 797 FIM
F Francia 1320 1350 1350 1092 FRF
D Germania 440 450 460 327 DEM
DD Germania 280 330 350 DEM
G Gran Bretagna 114 119 126 113 GBP
GR Grecia 18000 18150 18400 17000 GRD
EI Irlanda 86 92 78 78 IEP
IS Islanda 230 240 236 236 USD
FL Liechten. 540 540 540 CHF
LU Lussemburgo 8900 9000 10200 10224 BEL
MJ Mali 18 18 15 15 FRF
MC Monaco 1460 1495 1500 FRF
NI Niger 16 16 13 13 FRF
N Norvegia 1700 1800 1700 1622 NOK
NL Paesi Bassi 385 390 380 322 NLG
P Portogallo 12000 12500 11600 11601 PTE
SG Senegal 38 40 36 36 FRF
S Svezia 1800 1850 1850 1657 SEK
CH Svizzera 530 530 530 412 CHF
ZR Zaire 1 2 2 2 USD
--------------------------------------------------
--- MMMR v4.00reg * N O P R O B L E M ! ! ! (AAArghhhh!!!)