Ciao, A.Stango!
Scrivevi nel messaggio 2798:
AS> URGENTE PER IL PROGETTO "TRIBUNALE INTERNAZIONALE"
AS> febbraio. Abbiamo dunque bisogno che dalle varie sedi in
AS> cui si lavora agli indirizzari (Bruxelles, Budapest,
AS> Mosca e New York, oltre a Roma) ci giunga al più presto
AS> un quadro del numero dei parlamentari inseriti per
AS> ciascuno Stato, con l'indicazione dell'ultimo
AS> aggiornamento effettuato e di quali Parlamenti siano
AS> stati, successivamente, rinnovati. I dati possono essere
AS> inseriti in questa conferenza o inviati a me od a
AS> Giuseppe Lorenzi. Grazie.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
Buongiorno,
qui la sede di Bruxelles (sempre pronta, attiva e rapida).
I dati sono stati comunicati (da tempo) come veniva suggerito (e come faceva comodo in quel momento) a Giuseppe Lorenzi...seguendo le indicazioni qui riportate.
...e ancora...
AS> TRIBUNALE INTERNAZIONALE
AS> Ancora nessun cenno di risposta sulla situazione dell'indirizzario
AS> è giunta da Bruxelles, Budapest e New York.
AS> Si tratta di sedi chiuse, di sedi che non gestiscono
AS> più un indirizzario o di mancanza di tempo?
...decisamente mancanza di tempo, no ?!
AS> Se il caso è quest'ultimo, credo che sarebbe bene cercare di trovarne
...
ML> ANTO' forse non sai che TUTTI i dati di TUTTE le periferie
ML> (Buda, Brux, ecc.) relativi a TUTTI i parlamenti
ML> (aggiornamenti, numeri, ex, in carica, qualfiche, partiti ecc.)
ML> li puoi facilmente reperire, studiare, analizzare, stampare
ML> al Tesseramento a Roma. Le periferie sono allineate al tesseramento
ML> attraverso invii periodici e la banca dati al Tesse e' aggiornata.
Credo che questa informazione potrà rivelarsi MOLTO preziosa (in futuro) nel caso di urgenze come questa.
Comunque,
___________________________________
| |
| Situazione Parlamenti Periferia X |
|___________________________________|
Da leggersi a 78 colonne (in agorà)
Totali 7.904 deputati (circa)*1
Aggiornamento (semestrale, mensile, settimanale)
Continua ricerca e realizzazione di nuovi indirizzari (anche esterni a tesseramento).
Per i "cavillosi" si precisa:
Esistono informazioni ripartite in più periferie. Nel momento che si desidera utilizzare INTEGRALMENTE l'indirizzario, la sola periferia in grado di farlo (sempre e comunque) è Roma. In casi particolari allora, si realizzano indirizzari esterni a tesoro gestibili (in questo caso) ed aggiornabili dalla periferia in questione (ES. l'indirizzario del Parlamento Europeo, ...).
NOTE.
(circa)*1 = Alcuni parlamenti non sono stati regolarmente aggiornati per problemi tecnici dei paesi in questione.
Per i "cavillosi" si precisa:
La possibile mancata stampa dell'elenco UFFICIALE del parlamento in una lingua comprensibile (ES. danese > inglese o francese) considerata anche la caratteristica degli inserimenti impossibili in tesseramento per i caratteri "particolari" (solo codice decimale 32 > 125).
Il semplice mancato invio perenne.
Cerchiamo comunque TUTTI di fare del nostro meglio (ed oltre).
REC# |PAE|STATO |SEDE |COMPOSIZIO |NPAR|DATA_AGG
-----+---+------------------+------------+-------------------+----+----------
1 |B |PARLAMENTO EUROPEO|BRUXELLES |PARLAMENTO |626 |05-12-1995
2 |B |BELGIQUE |BRUXELLES |CAMERA |150 |07-09-1995
3 |B |BELGIQUE |BRUXELLES |SENATO |71 |25-07-1995
4 |BF |BURKINA FASO |OUAGADOUGOU |ASS. DEP. POPOLO |107 |01-09-1993
5 |BR |BRASILE |BRASILIA |CAMERA DEPUTATI |498 |01-06-1994
6 |BR |BRASILE |BRASILIA |SENATO |77 |01-06-1994
7 |CH |SVIZZERA |BERNE |CONS. DEGLI STATI |46 |16-01-1996
8 |CH |SVIZZERA |BERNE |CONSIGLIO NAZIONALE|200 |12-10-1995
9 |CI |COSTA D'AVORIO |ABIDJAN |ASS. NAZ. |168 |20-09-1994
10 |D |DEUTSCHLAND |BONN |BUNDESTAG |672 |03-08-1995
11 |D |DEUTSCHLAND |BONN |BUNDESRAT |184 |09-11-1995
12 |DK |DENMARK |COPENAGHEN |CAMERA DEPUTATI |179 |12-10-1995
13 |EI |IRELAND |DUBLIN 2 |CAMERA RAPPRESENT. |166 |17-10-1995
14 |EI |IRELAND |DUBLIN 2 |SENATO |60 |17-10-1995
15 |F |FRANCE |PARIS CEDEX |SENATO |322 |23-01-1996
16 |F |FRANCE |PARIS |ASSEMBLEA NAZIONALE|568 |27-09-1995
17 |FL |LIECHTESTEIN |VADUZ |DIETA |30 |01-05-1994
18 |G |UNITED KINGDOM |LONDON |CAMERA COMUNI |650 |06-01-1996
19 |G |UNITED KINGDOM |LONDON |CAMERA LORDS |1204|01-12-1993
20 |GR |GREECE |ATHENS |PARLAMENTO |300 |11-08-1994
21 |IS |ICELAND |REYKJAVIC |CAMERA ALTA |62 |01-12-1992
22 |LU |LUXEMBOURG |LUXEMBOURG |CAMERA DEPUTATI |60 |16-01-1996
23 |MC |MONACO |* |* |17 |01-12-1991
24 |MJ |REPUBLIQUE DU MALI|BAMAKO |ASSEMBLEE NATIONAL |115 |24-09-1994
25 |N |NORWAY |OSLO |CAMERA ALTA E BASSA|165 |17-10-1995
26 |NI |NIGER |NIAMEY |ASSEMBLEE NATIONALE|83 |
27 |NL |NEDERLAND |GRAVENAGE |PRIMA CAMERA |75 |26-09-1995
28 |NL |NEDERLAND |GRAVENAGE |SECONDA CAMERA |150 |05-10-1995
29 |P |PORTUGAL |LISBOA CODEX|PARLAMENTO |230 |25-01-1996
30 |S |SWEDEN |STOCKHOLM |PARLAMENTO |349 |10-01-1995
31 |SF |FINLAND |HELSINKI |PARLAMENTO |200 |16-10-1995
32 |SG |SENEGAL |DAKAR |PARLAMENTO |120 |01-12-1991
...e continua.
--- MMMR v4.50reg * NO PROBLEM !!! ( Harghhhhh!!! )