Ecco i dati:REC# |PE|STATO |NPAR|DATA_AGG
-----+--+---------------+----+----------
1 |N |ARGENTINA |252 |09-09-1994
2 |N |ARGENTINA |50 |09-09-1994
3 |X |BELGIQUE |152 |07-09-1995
4 |X |BELGIQUE |71 |18-02-1997
5 |X |BURKINA FASO |107 |01-09-1993
6 |X |BRASILE |77 |01-06-1994
7 |X |BRASILE |498 |01-06-1994
8 |X |SVIZZERA |46 |19-11-1997
9 |X |SVIZZERA |200 |19-11-1997
10 |X |COSTA D'AVORIO |168 |20-09-1994
11 |N |CILE |133 |01-06-1994
12 |X |DEUTSCHLAND |69 |18-02-1997
13 |X |DEUTSCHLAND |672 |18-02-1997
14 |X |DENMARK |179 |18-02-1997
15 |N |ESPANA |350 |09-12-1994
16 |N |ESPANA |270 |01-05-1994
17 |X |IRELAND |60 |18-02-1997
18 |X |IRELAND |166 |18-02-1997
19 |X |FRANCE |577 |18-02-1997
20 |X |FRANCE |322 |18-02-1997
21 |X |LIECHTESTEIN |33 |18-02-1997
22 |S |UNITED KINGDOM |1198|29-03-1995
23 |X |UNITED KINGDOM |651 |18-02-1997
24 |X |GREECE |300 |11-08-1994
25 |N |ISRAELE |120 |01-06-1994
26 |X |ICELAND |63 |18-02-1997
27 |X |LUXEMBOURG |60 |18-02-1997
28 |X |PRINCIPATO DI M|18 |18-02-1997
29 |X |REPUBLIQUE DU M|115 |18-02-1997
30 |X |NORWAY |165 |18-02-1997
31 |X |NIGER |83 |
32 |X |NEDERLAND |75 |18-02-1997
33 |X |NEDERLAND |150 |18-02-1997
34 |X |PORTUGAL |230 |25-01-1996
35 |X |SWEDEN |372 |18-02-1997
36 |X |FINLAND |200 |18-02-1997
37 |X |SENEGAL |120 |01-12-1997
38 |N |TUNISIA |131 |07-09-1994
39 |N |URUGUAY |99 |01-12-1991
40 |N |URUGUAY |31 |01-12-1991
Tot = 8.633 MP's
Note:
-Parlamento Europeo
Presente ed aggiornato su file esterno a tesoro.
-Paesi con "N" = Nuovi paesi in adozione
-I paesi aggiornati (data 97) sono o saranno (per quanto e come possibile) aggiornati di indirizzi privati/tel/fax/cariche governative/gruppi politici dei deputati.
-I paesi NON "X" dovranno essere aggiornati in collegamento TELNET (lavoro attualmente LUNGHISSIMO).