Ecco l'ELENCO dei paesi che verranno raggiunti dal mailing.
L'elenco corrisponde a:
- Numero dei paesi
- Nome Stato/Paese
- Tipo/Composizione parlamento
- (Li)ngua
- Situazione (In)serimento :
R=in attesa a Roma
X=pronto a partire
blank/vuoto=mancano i dati per l'aggiornamento
- (Pr)iorita nella spedizione
- Data spedizione
________________________
TRIBUNALE INTERNAZIONALE
N. |STATO |COMPOSIZIONE |LI|IN|PR|SPEDIZIONE
-----+---------------+--------------------+--+--+--+----------
1 |BOLIVIA |PARLAMENTO |E | |1 |
2 |COSTARICA |ASS. LEGISLATIVA |E | |1 |
3 |INDIA |CAMERA ALTA-RAJYA S.|G | |1 |
4 |INDIA |CAMERA BASSA-LOK S. |G | |1 |
5 |STATI UNITI |SENATO |G |R |1 |
6 |STATI UNITI |PARLAMENTO FEDERALE |G |R |1 |
7 |THAILANDIA | |G | |1 |
8 |PARAGUAY |PARLAMENTO |E |R |1 |
9 |URUGUAY |CAMERA DEI DEPUTATI |E |R |1 |
10 |URUGUAY |SENATO |E |R |1 |
11 |ARGENTINA |SENATO |E |X |1 |
12 |ARGENTINA |CAMERA DEPUTATI |E |X |1 |
13 |BRASILE |CAMERA DEPUTATI |P |X |1 |
14 |BRASILE |SENATO |P |X |1 |
15 |CILE |SENATO |E |X |1 |12-08
16 |CILE |CAMERA DEI DEPUTATI |E |X |1 |12-08
17 |COLOMBIA |SENATO |E |X |1 |12-08
18 |COLOMBIA |CAMERA DEI RAPPRES. |E |X |1 |12-08
19 |GUATEMALA |CONG. DELLA REP. |E |X |1 |12-08
20 |VENEZUELA |CAMERA DEI DEPUTATI |E |X |1 |12-08
21 |VENEZUELA |SENATO |E |X |1 |12-08
Spesa PROVVISORIA per invio ai PROVVISORI 5.327 deputati (ad esclusione dei paesi GIA' PARTITI e dei BLANK):
Fb : 35.474
Lire : 1.667.278