! NOTA BENE !
ELENCO dei paesi raggiunti e DA RAGGIUNGERE dal mailing nel corso di questa e della prossima settimana.
! NOTA BENE !
L'elenco corrisponde a:
- Nome Stato/Paese
- (LI)ngua in uso nella spedizione
- TRI = SPEDIZIONE Tribunale Internazionale (con data sped.)
- PDM = SPEDIZIONE Pena Di Morte (con data sped.)
______________________________
SITUAZIONE SPEDIZIONE :
REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|TRI |PDM
-----+---------------+--------------------+--+-----+-----
:ASIA
1 |COREA du SUD* |ASSEMBLEA NAZIONALE |G | |18-08
2 |GIAPPONE- |COUCILLORS |G | |18-08
3 |GIAPPONE- |RAPRESENTATIVES |G | |18-08
4 |TAIWAN |PARLAMENTO |G | |18-08
:AMERICA CENTRALE
5 |GUATEMALA |CONG. DELLA REP. |E |12-08|
6 |HONDURAS | |E |1 |
7 |NICARAGUA |ASAMBLEA NACIONAL |E |21-08|
:AFRICA
8 |BURKINA FASO- |ASSEMBLEE NATIONAL |F | |25-08
9 |COSTA D'AVORIO-|ASS. NAZ. |F | |18-08
10 |NIGER |ASSEMBLEE NATIONALE |F | |18-08
11 |SENEGAL |PARLAMENTO |F | |08-08
:AMERICA DEL NORD
12 |CANADA- |CAMERA |GF| |07-08
13 |CANADA- |SENATO |GF| |07-08
14 |STATI UNITI |PARLAMENTO FEDERALE |G |4 |
15 |STATI UNITI |SENATO |G |4 |
:AMERICA DEL SUD
16 |ARGENTINA- |SENATO |E |27-08|08-08
17 |ARGENTINA- |CAMERA DEPUTATI |E |27-08|08-08
18 |BRASILE- |CAMERA DEPUTATI |P | |19-08
19 |BRASILE- |SENATO |P | |19-08
20 |CAPO VERDE- |ASSEMBLEIA NACIONAL |F | |18-08
21 |CILE- |CAMERA DEI DEPUTATI |E |12-08|
22 |CILE- |SENATO |E |12-08|
23 |COLOMBIA* |CAMERA DEI RAPPRES. |E |12-08|
24 |COLOMBIA* |SENATO |E |12-08|
25 |PARAGUAY |PARLAMENTO |E |2 |
26 |PERU' |CONGRESSO COST. DEM.|E |3 |
27 |URUGUAY |SENATO |E |3 |
28 |URUGUAY |CAMERA DEI DEPUTATI |E |3 |
29 |VENEZUELA |SENATO |E |12-08|
30 |VENEZUELA |CAMERA DEI DEPUTATI |E |12-08|
:EUROPA
31 |BELGIQUE |SENATO |F/|26-08|
32 |BELGIQUE |PARLAMENTO EUROPEO | |02-09|
33 |BELGIQUE |CAMERA |F/|26-08|
34 |DENMARK- |CAMERA DEPUTATI |G |21-08|
35 |DEUTSCHLAND |BUNDESRAT |D |1 |
36 |DEUTSCHLAND |BUNDESTAG |D |27-08|
37 |ESPANA |CONGRESO DIPUTADOS |E |1 |
38 |ESPANA |SENADO |E |1 |
39 |FINLAND- |PARLAMENTO |G |21-08|
40 |FRANCE |ASSEMBLEA NAZIONALE |F |28-08|
41 |FRANCE |SENATO |F |28-08|
42 |GREECE |PARLAMENTO |J |25-08|
43 |IRELAND |CAMERA RAPPRESENT. |G |02-09|
44 |IRELAND |SENATO |G |1 |
45 |ITALIA |SENATO |I |Roma |
46 |ITALIA |CAMERA DEPUTATI |I |Roma |
47 |LIECHTESTEIN |DIETA |D |01-09|
48 |LUXEMBOURG |CAMERA DEPUTATI |F |25-08|
49 |NEDERLAND |PRIMA CAMERA-Senato |N |21-08|
50 |NEDERLAND |SECONDA CAMERA-Camer|N |21-08|
51 |NORWAY |CAMERA ALTA E BASSA |G |21-08|
52 |PORTUGAL |PARLAMENTO |P |1 |
53 |SAN MARINO |PARLAMENTO |I |Roma |
54 |SVIZZERA |CONS. DEGLI STATI |D |02-09|
55 |SVIZZERA |CONSIGLIO NAZIONALE |D |02-09|
56 |SWEDEN |PARLAMENTO |G |21-08|
57 |UNITED KINGDOM |CAMERA COMUNI |G |02-09|
:MEDIO ORIENTE
58 |ISRAELE |KNESSET |G | |08-08
:OCEANIA
59 |AUSTRALIA |CAMERA |G |29-08|
60 |AUSTRALIA |SENATO |G |27-08|
61 |NUOVA ZELANDA |CAM. RAPPRESENTANTI |G |25-08|