Ecco l'ELENCO dei paesi raggiunti dal mailing.
L'elenco corrisponde a:
- Nome Stato/Paese
- (LI)ngua in uso nella spedizione
- Nparl = Numero dei parlamentari
- TRI = SPEDIZIONE Tribunale Internazionale (con data sped.)
- PDM = SPEDIZIONE Pena Di Morte (con data sped.)
______________________________
SITUAZIONE SPEDIZIONI (o in corso di):
Tribunale spediti 13.000
Pena di Morte spediti 3.272
______________________________
SITUAZIONE PER AREE GEOGRAFICHE:
: ASIE
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
1 |AA |BUTAN |PARLAMENTO |G | | | |
2 |AA |COREA du SUD* |ASSEMBLEA NAZIONALE |G |298 |08-97|18-08|
3 |AA |GIAPPONE- |COUCILLORS |G |244 |08-97|18-08|
4 |AA |GIAPPONE- |RAPRESENTATIVES |G |500 |08-97|18-08|
5 |AA |INDIA |CAMERA ALTA-RAJYA S.|G | | | |
6 |AA |INDIA |CAMERA BASSA-LOK S. |G | | | |
7 |AA |NEPAL |PARLAMENTO |F |? | | |
8 |AA |SRI-LANKA |? | | | | |
9 |AA |TAIWAN |PARLAMENTO |G |164 |08-09|18-08|
10 |AA |THAILANDIA | |G |360 | | |
: AMERIQUE CENTRALE
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
11 |AC |BELIZE |ASSEMBLEA NAZIONALE |S |38 | | |
12 |AC |COSTARICA* |ASS. LEGISLATIVA |E |58 | | |
13 |AC |GUATEMALA |CONG. DELLA REP. |E |78 |12-08| |
14 |AC |HAITI |? | | | | |
15 |AC |HONDURAS | |E | |12-09| |
16 |AC |JAMAICA |? | | | | |
17 |AC |NICARAGUA |ASAMBLEA NACIONAL |E |92 |21-08| |
18 |AC |PANAMA |? | |72 | | |
19 |AC |SALVADOR | |E |84 | | |
20 |AC |TOBAGO |? | | | | |
21 |AC |TRINIDAD |? | | | | |
: AFRIQUE
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
22 |AF |ANGOLA- |ASSEMBLEA DEL POPOLO|P |91 | | |
23 |AF |BURKINA FASO- |ASSEMBLEE NATIONAL |F |111 |12-09|25-08|
24 |AF |CAMEROON- |ASSEMBLEA NAZIONALE |F |173 | | |
25 |AF |CAPO VERDE- |ASSEMBLEIA NACIONAL |P |72 | |18-08|
26 |AF |COSTA D'AVORIO-|ASS. NAZ. |F |175 |12-09|18-08|
27 |AF |ETIOPIA |? | | | | |
28 |AF |GABON |? | | | | |
29 |AF |ILES MAURICE |PARLAMENTO |F |? |16-09| |
30 |AF |MOZAMBICO |PARLAMENTO |P |250 |17-09| |
31 |AF |NAMIBIE |PARLAMENTO |F |105 |16-09| |
32 |AF |NIGER |ASSEMBLEE NATIONALE |F |83 |10-09|18-08|
33 |AF |REP.DU MALI |ASSEMBLEE NATIONAL |F |115 | | |
34 |AF |SENEGAL |PARLAMENTO |F |120 |09-09|08-08|
35 |AF |SUDAFRICA |* |G |181 | | |
36 |AF |SUDAFRICA |RAPP.COLORE |G |87 | | |
37 |AF |SUDAFRICA |* |G |45 | | |
38 |AF |TOGO |PARLAMENTO |F |? | | |
39 |AF |ZAMBIE |PARLAMENTO |G |? | | |
: AMERIQUE DU NORD
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
40 |AN |CANADA- |SENATO |GF|106 |12-09|07-08|
41 |AN |CANADA- |CAMERA |GF|300 |12-09|07-08|
42 |AN |MESSICO |SENATO |E |128 | | |
43 |AN |MESSICO |CAMERA |E |500 |19-09| |
44 |AN |STATI UNITI |PARLAMENTO FEDERALE |G |439 |16-09| |
45 |AN |STATI UNITI |SENATO |G |101 |16-09| |
: AMERIQUE DU SUD
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
46 |AS |ARGENTINA- |CAMERA DEPUTATI |E |254 |27-08|08-08|
47 |AS |ARGENTINA- |SENATO |E |68 |27-08|08-08|
48 |AS |BOLIVIA |PARLAMENTO |E |157 | | |
49 |AS |BRASILE- |SENATO |P |83 |17-09|19-08|
50 |AS |BRASILE- |CAMERA DEPUTATI |P |515 |17-09|19-08|
51 |AS |CILE- |SENATO |E |46 |12-08| |
52 |AS |CILE- |CAMERA DEI DEPUTATI |E |120 |12-08| |
53 |AS |COLOMBIA* |SENATO |E |100 |12-08| |
54 |AS |COLOMBIA* |CAMERA DEI RAPPRES. |E |160 |12-08| |
55 |AS |ECUADOR |PARLAMENTO |E |81 | | |
56 |AS |PARAGUAY |CHAMBRE | |? | | |
57 |AS |PARAGUAY |SENAT |E |45 |16-09| |
58 |AS |PERU' |CONGRESSO COST. DEM.|E |123 |16-09| |
59 |AS |URUGUAY |SENATO |E |27 |19-09| |
60 |AS |URUGUAY |CAMERA DEI DEPUTATI |E |105 |17-09| |
61 |AS |VENEZUELA |SENATO |E |53 |12-08| |
62 |AS |VENEZUELA |CAMERA DEI DEPUTATI |E |199 |12-08| |
: EUROPE CENTRAL
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
63 |EC |ALBANIA |ASS. POP. ALBANIA |A |253 | | |
64 |EC |BULGARIA |NARODNO SOBRANYE |5 |375 | | |
65 |EC |CROAZIA |? | | | | |
66 |EC |ESTONIA |REP.ESTONIA |Z |103 | | |
67 |EC |LETTONIA |REPUBBLICA |Z |194 | | |
68 |EC |LITUANIA |REPUBBLICA |Z |134 | | |
69 |EC |MOLDAVIA |REPUBBLICA |FG|368 | | |
70 |EC |POLONIA |DIETA |K |759 | | |
71 |EC |REPUBBLICA CECA|PARLAMENTO NAZIONALE|X |125 | | |
72 |EC |REPUBBLICA SLOV|PARLAMENTO NAZIONALE|X |150 | | |
73 |EC |ROMANIA |CAMERA |9 |405 | | |
74 |EC |ROMANIA |SENATO |9 |119 | | |
75 |EC |SLOVENIA |CONSIGLIO STATALE |S |40 | | |
76 |EC |SLOVENIA |CAMERA DEI COMUNI |S |90 | | |
77 |EC |UNGHERIA |? | |382 | | |
: EUROPE ORIENTAL
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
78 |EO |ARMENIA |REPUBBLICA |G |190 | | |
79 |EO |AZERBAIDZAN |REPUBBLICA |G |286 | | |
80 |EO |GEORGIA |REPUBBLICA |G |233 | | |
81 |EO |KAZAKISTAN |REPUBBLICA |Z |335 | | |
82 |EO |KIRGHISTAN |REPUBBLICA |Z |344 | | |
83 |EO |REP.RUSSA |DUMA |Z |452 | | |
84 |EO |REP.RUSSA |ASS. DEP. DEL POPOLO|Z |1065 | | |
85 |EO |REP.RUSSA |SENAT (COUNC. FEDER)|Z |150 | | |
86 |EO |TAGIKISTAN |REPUBBLICA |Z |222 | | |
87 |EO |TURKMENISTAN |REPUBBLICA |Z |168 | | |
88 |EO |UCRAINA |RADA |Z |435 | | |
89 |EO |UZBEKISTAN |REPUBBLICA |Z |461 | | |
: EUROPE
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
90 |EU |BELGIQUE |SENATO |F/|73 |26-08| |
91 |EU |BELGIQUE |CAMERA |F/|151 |26-08| |
92 |EU |BELGIQUE |PARLAMENTO EUROPEO | |626 |10-09| |
93 |EU |DENMARK- |CAMERA DEPUTATI |G |179 |21-08| |
94 |EU |DEUTSCHLAND |BUNDESTAG |D |672 |27-08| |
95 |EU |DEUTSCHLAND |BUNDESRAT |D |69 | | |
96 |EU |ESPANA |SENADO |E |241 | | |
97 |EU |ESPANA |CONGRESO DIPUTADOS |E |329 |16-09| |
98 |EU |FINLAND- |PARLAMENTO |G |200 |21-08| |
99 |EU |FRANCE |SENATO |F |322 |29-08| |
100 |EU |FRANCE |ASSEMBLEA NAZIONALE |F |577 |29-08| |
101 |EU |GREECE |PARLAMENTO |J |300 |25-08| |
102 |EU |IRELAND |SENATO |G |60 |12-09| |
103 |EU |IRELAND |CAMERA RAPPRESENT. |G |166 |27-08| |
104 |EU |ITALIA |CAMERA DEPUTATI |I |620 |00-08| |
105 |EU |ITALIA |SENATO |I |321 |00-08| |
106 |EU |LIECHTESTEIN |DIETA |D |33 |01-09| |
107 |EU |LUXEMBOURG |CAMERA DEPUTATI |F |60 |25-08| |
108 |EU |NEDERLAND |SECONDA CAMERA-Camer|N |150 |21-08| |
109 |EU |NEDERLAND |PRIMA CAMERA-Senato |N |75 |21-08| |
110 |EU |NORWAY |CAMERA ALTA E BASSA |G |165 |21-08| |
111 |EU |OESTERREICH |NATIONALRAT |D |188 |16-09| |
112 |EU |OESTERREICH |BUNDESRAT |D |250 |16-09| |
113 |EU |PORTUGAL |PARLAMENTO |P |230 |19-09| |
114 |EU |SVIZZERA |CONS. DEGLI STATI |D |46 |02-09| |
115 |EU |SVIZZERA |CONSIGLIO NAZIONALE |D |200 |02-09| |
116 |EU |SWEDEN |PARLAMENTO |G |372 |21-08| |
117 |EU |UNITED KINGDOM |CAMERA COMUNI |G |651 |01-09| |
: MAGRHEB
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
118 |MA |ALGERIA |? | | | | |
119 |MA |MAROCCO |CAM. RAPPRESENTANTI |O |40 | | |
120 |MA |MAURITANIA |? | | | | |
121 |MA |TUNISIA |CAMERA DEI DEPUTATI |F |131 | | |
: MOYEN ORIENT
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
122 |MO |EGITTO | |G |454 | | |
123 |MO |GIORDANIA |? | | | | |
124 |MO |ISRAELE |KNESSET |G |119 |12-09|08-08|
125 |MO |KUWAIT |? | | | | |
: OCEANIE
REC#|AREA|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPARLA| TRI | PDM
----+----+---------------+--------------------+--+------+-----+-----+
126 |OC |AUSTRALIA |CAMERA |G |150 |29-08| |
127 |OC |AUSTRALIA |SENATO |G |73 |27-08| |
128 |OC |NUOVA ZELANDA |CAM. RAPPRESENTANTI |G |123 |25-08| |