Ecco l'ELENCO dei paesi raggiunti dal mailing.
L'elenco corrisponde a:
- Nome Stato/Paese
- (LI)ngua in uso nella spedizione
- TRI = SPEDIZIONE Tribunale Internazionale (con data sped.)
- PDM = SPEDIZIONE Pena Di Morte (con data sped.)
______________________________
SITUAZIONE SPEDIZIONE TRIBUNALE INT. = 16.135
SITUAZIONE SPEDIZIONE PENA DI MORTE = 5.270
: ASIE
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
1 |BUTAN |PARLAMENTO |G | | |
2 |COREA du SUD* |ASS. NAZIONALE |G |298 |08-09|18-08
3 |GIAPPONE- |COUCILLORS |G |244 |08-09|18-08
4 |GIAPPONE- |REPRESENTATIVES |G |500 |08-09|18-08
5 |INDIA |CAMERA ALTA-RAJYA S.|G | | |
6 |INDIA |CAMERA BASSA-LOK S. |G | | |
7 |NEPAL |PARLAMENTO |F |? | |
8 |SRI-LANKA |? |? |? | |
9 |TAIWAN |PARLAMENTO |G |164 |08-09|18-08
10 |THAILANDIA | |G |360 | |
: AMERIQUE CENTRALE
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
11 |BELIZE |ASS. NAZIONALE |S |38 |24-09|
12 |COSTARICA* |ASS. LEGISLATIVA |E |58 |24-09|
13 |GUATEMALA |CONG. DELLA REP. |E |78 |12-08|
14 |HAITI |? | | | |
15 |HONDURAS | |E | |23-09|
16 |JAMAICA |? |G |61 |24-09|
17 |NICARAGUA |ASAMBLEA NACIONAL |E |92 |21-08|
18 |PANAMA |? |? |72 |24-09|
19 |SALVADOR |? |E |84 |24-09|
20 |TOBAGO |? | | | |
21 |TRINIDAD |? | | | |
: AFRIQUE
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
22 |ANGOLA- |ASSEMBLEA DEL POPOLO|P |91 | |
23 |BURKINA FASO- |ASS. NATIONALE |F |111 |12-09|25-08
24 |CAMEROON- |ASS. NATIONAL |F |173 | |
25 |CAPO VERDE- |ASS. NACIONAL |P |72 |24-09|18-08
26 |COSTA D'AVORIO-|ASS. NAZIONALE |F |175 |12-09|18-08
27 |ETIOPIA |? | | | |
28 |GABON |? | | | |
29 |ILES MAURICE |PARLAMENTO |F |? |16-09|
30 |MOZAMBICO |PARLAMENTO |P |250 |22-09|
31 |NAMIBIE |PARLAMENTO |F |105 |16-09|
32 |NIGER |ASS. NATIONALE |F |83 |10-09|18-08
33 |REP.DU MALI |ASS. NATIONALE |F |115 | |
34 |SENEGAL |PARLAMENTO |F |120 |09-09|08-08
35 |SUDAFRICA |* |G |45 | |
36 |SUDAFRICA |* |G |181 | |
37 |SUDAFRICA |RAPP.COLORE |G |87 | |
38 |TOGO |PARLAMENTO |F |? | |
39 |ZAMBIE |PARLAMENTO |G |153 |24-09|
: AMERIQUE DU NORD
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
40 |CANADA- |CAMERA |GF|300 |12-09|07-08
41 |CANADA- |SENATO |GF|106 |12-09|07-08
42 |MESSICO |SENATO |E |128 | |
43 |MESSICO |CAMERA |E |500 |22-09|
44 |STATI UNITI |SENATO |G |101 |16-09|
45 |STATI UNITI |PARLAMENTO FEDERALE |G |439 |16-09|
: AMERIQUE DU SUD
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
46 |ARGENTINA- |SENATO |E |68 |27-08|08-08
47 |ARGENTINA- |CAMERA DEPUTATI |E |254 |27-08|08-08
48 |BOLIVIA |PARLAMENTO |E |157 | |
49 |BRASILE- |SENATO |P |83 |24-09|19-08
50 |BRASILE- |CAMERA DEPUTATI |P |515 |24-09|19-08
51 |CILE- |CAMERA DEI DEPUTATI |E |120 |12-08|
52 |CILE- |SENATO |E |46 |12-08|
53 |COLOMBIA* |SENATO |E |100 |12-08|
54 |COLOMBIA* |CAMERA DEI RAPPRES. |E |160 |12-08|
55 |ECUADOR |PARLAMENTO |E |81 |24-09|
56 |PARAGUAY |CHAMBRE |? |79 |24-09|
57 |PARAGUAY |SENAT |E |45 |16-09|
58 |PERU' |CONGRESSO COST. DEM.|E |123 |22-09|
59 |URUGUAY |CAMERA DEI DEPUTATI |E |105 |17-09|
60 |URUGUAY |SENATO |E |27 |19-09|
61 |VENEZUELA |CAMERA DEI DEPUTATI |E |199 |12-08|
62 |VENEZUELA |SENATO |E |53 |12-08|
: EUROPE CENTRAL
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
63 |ALBANIA |ASS. POP. ALBANIA |A |253 |05-09|05-09
64 |BULGARIA |NARODNO SOBRANYE |5 |375 | |
65 |CROAZIA |CAMERA DEI DEPUTATI | |150 |30-09|30-09
66 |CROAZIA |CAMERA DEI ZUPANI | |150 |30-09|30-09
67 |ESTONIA |REP.ESTONIA |Z |103 | |
68 |LETTONIA |REPUBBLICA |Z |100 | |
69 |LITUANIA |REPUBBLICA |Z |134 | |
70 |MOLDAVIA |REPUBBLICA |FG|104 | |
71 |POLONIA |DIETA |K |759 | |
72 |REPUBBLICA CECA|PARLAMENTO NAZIONALE|X |125 | |
73 |REPUBBLICA SLOV|PARLAMENTO NAZIONALE|X |150 | |
74 |ROMANIA |SENATO |9 |119 | |
75 |ROMANIA |CAMERA |9 |405 | |
76 |SLOVENIA |CAMERA DEI COMUNI |S |90 |26-09|26-09
77 |SLOVENIA |CONSIGLIO STATALE |S |40 | |
78 |UNGHERIA |? | |382 |10-09|10-09
: EUROPE ORIENTAL
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
79 |ARMENIA |REPUBBLICA |G |190 | |
80 |AZERBAIDZAN |REPUBBLICA |G |286 | |
81 |GEORGIA |REPUBBLICA |G |233 | |
82 |KAZAKISTAN |REPUBBLICA |Z |335 | |
83 |KIRGHISTAN |REPUBBLICA |Z |344 | |
84 |REP.RUSSA |DUMA |Z |452 |02-09|
85 |REP.RUSSA |SENAT (COUNC. FEDER)|Z |150 | |
86 |REP.RUSSA |ASS. DEP. DEL POPOLO|Z |1065|02-09|
87 |TAGIKISTAN |REPUBBLICA |Z |222 | |
88 |TURKMENISTAN |REPUBBLICA |Z |168 | |
89 |UCRAINA |RADA |Z |435 | |
90 |UZBEKISTAN |REPUBBLICA |Z |461 | |
: EUROPE
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
91 |BELGIQUE |SENATO |F/|73 |26-08|24-09
92 |BELGIQUE |PARLAMENTO EUROPEO | |626 |10-09|
93 |BELGIQUE |CAMERA |F/|151 |26-08|24-09
94 |DENMARK- |CAMERA DEPUTATI |G |179 |21-08|
95 |DEUTSCHLAND |BUNDESTAG |D |672 |27-08|
96 |DEUTSCHLAND |BUNDESRAT |D |69 | |
97 |ESPANA |SENADO |E |241 | |
98 |ESPANA |CONGRESO DIPUTADOS |E |329 |16-09|
99 |FINLAND- |PARLAMENTO |G |200 |21-08|
100 |FRANCE |SENATO |F |322 |29-08|23-09
101 |FRANCE |ASS. NATIONALE |F |577 |29-08|23-09
102 |GREECE |PARLAMENTO |J |300 |25-08|
103 |IRELAND |CAMERA RAPPRESENT. |G |166 |27-08|
104 |IRELAND |SENATO |G |60 |12-09|
105 |ITALIA |SENATO |I |321 |05-09|
106 |ITALIA |CAMERA DEPUTATI |I |620 |05-09|
107 |LIECHTESTEIN |DIETA |D |33 |01-09|
108 |LUXEMBOURG |CAMERA DEPUTATI |F |60 |25-08|26-09
109 |NEDERLAND |SECONDA CAMERA-Camer|N |150 |21-08|
110 |NEDERLAND |PRIMA CAMERA-Senato |N |75 |21-08|
111 |NORWAY |CAMERA ALTA E BASSA |G |165 |21-08|
112 |OESTERREICH |NATIONALRAT |D |188 |16-09|
113 |OESTERREICH |BUNDESRAT |D |250 |16-09|
114 |PORTUGAL |PARLAMENTO |P |230 |23-09|
115 |SVIZZERA |CONS. DEGLI STATI |D |46 |02-09|
116 |SVIZZERA |CONSIGLIO NAZIONALE |D |200 |02-09|
117 |SWEDEN |PARLAMENTO |G |372 |21-08|
118 |UNITED KINGDOM |CAMERA COMUNI |G |651 |01-09|
: MAGRHEB
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
119 |ALGERIA |? | | | |
120 |MAROCCO |CAM. RAPPRESENTANTI |O |40 | |
121 |MAURITANIA |? | | | |
122 |TUNISIA |CAMERA DEI DEPUTATI |F |131 | |
: MOYEN ORIENT
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
123 |EGITTO | |G |454 | |
124 |GIORDANIA |? | | | |
125 |ISRAELE |KNESSET |G |119 |12-09|08-08
126 |KUWAIT |? | | | |
: OCEANIE
REC#|STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM
----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----
127 |AUSTRALIA |CAMERA |G |150 |29-08|
128 |AUSTRALIA |SENATO |G |73 |27-08|
129 |NUOVA ZELANDA |CAM. RAPPRESENTANTI |G |123 |25-08|