Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
dom 06 lug. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio segreteria PR
- 2 febbraio 1998
Mailing TRIBUNALE INTERNAZIONALE/PENA DI MORTE (02-02-98)

Ecco l'ELENCO dei paesi raggiunti dal mailing.

L'elenco corrisponde a:

- Nome Stato/Paese

- (LI)ngua in uso nella spedizione

- TRI = SPEDIZIONE Tribunale Internazionale (con data sped.)

- PDM = SPEDIZIONE Pena Di Morte (con data sped.)

- WEI = SPEDIZIONE Premio Nobel 1998 Wei/Wang

______________________________

SITUAZIONE SPEDIZIONE :

SITUAZIONE SPEDIZIONE TRIBUNALE INT. = 20.228

SITUAZIONE SPEDIZIONE PENA DI MORTE = 7.824

SITUAZIONE SPEDIZIONE PREMIO NOBEL = 7.956

: ASIE

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

1 |BUTAN |PARLAMENTO |G | | | |

2 |CAMBOGIA | | | | |NO! |

3 |COREA du SUD* |ASS. NAZIONALE |G |298 |08-09|18-08|

4 |GIAPPONE- |REPRESENTATIVES |G |500 |08-09|18-08|

5 |GIAPPONE- |COUCILLORS |G |244 |08-09|18-08|

6 |INDIA |RATYA SABMA |G |222 |11-10| |

7 |INDIA |LOK SABHA |G |540 |11-10| |

8 |INDONESIA | | | | |NO! |

9 |MALESIA | | | | |NO! |

10 |NEPAL |PARLAMENTO |F |? | | |

11 |SINGAPORE | | |84 |11-10|NO! |

12 |SRI-LANKA |? |? |220 |30-09|NO! |

13 |TAIWAN |PARLAMENTO |G |164 |08-09|18-08|

14 |THAILANDIA | |G |360 | |NO! |

: AMERIQUE CENTRALE

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

15 |BELIZE |ASS. NAZIONALE |G |38 |24-09| |

16 |COSTARICA* |ASS. LEGISLATIVA |E |58 |24-09| |

17 |GUATEMALA |CONG. DELLA REP. |E |78 |12-08| |

18 |HAITI |? | | | | |

19 |HONDURAS | |E |128 |23-09| |

20 |JAMAICA |? |G |61 |24-09| |

21 |NICARAGUA |ASAMBLEA NACIONAL |E |92 |21-08| |

22 |PANAMA |? |? |72 |24-09| |

23 |SALVADOR |? |E |84 |24-09| |

24 |TRINIDAD et TOB|CAMERA |G |26 |30-09| |05-11

25 |TRINIDAD et TOB|SENATO |G |31 |30-09| |05-11

: AFRIQUE

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

26 |ANGOLA- |ASSEMBLEA DEL POPOLO|P |91 | | |

27 |BURKINA FASO- |ASS. NATIONALE |F |111 |12-09|25-08|

28 |CAMEROON- |ASS. NATIONAL |F |173 | | |

29 |CAPO VERDE- |ASS. NACIONAL |P |72 |24-09|18-08|

30 |COSTA D'AVORIO-|ASS. NAZIONALE |F |175 |12-09|18-08|

31 |ETIOPIA |? | | | | |

32 |GABON |? | | | | |

33 |ILES MAURICE |PARLAMENTO |F |67 |16-09|NO! |

34 |MOZAMBICO |PARLAMENTO |P |250 |22-09| |

35 |NAMIBIE |PARLAMENTO |F |105 |16-09| |

36 |NIGER |ASS. NATIONALE |F |83 |10-09|18-08|

37 |REP.DU MALI |ASS. NATIONALE |F |115 | | |

38 |SENEGAL |PARLAMENTO |F |120 |09-09|08-08|

39 |SUDAFRICA |ASS |G |388 |02-10| |

40 |TOGO |PARLAMENTO |F |? | | |

41 |UGANDA | | | | | |

42 |ZAMBIE |PARLAMENTO |G |153 |24-09| |

43 |ZIMBABWE |PARLAMENTO |G |146 |06-10| |

: AMERIQUE DU NORD

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

44 |CANADA- |SENATO |GF|106 |12-09|07-08|

45 |CANADA- |CAMERA |GF|300 |12-09|07-08|

46 |MESSICO |SENATO |E |128 | | |

47 |MESSICO |CAMERA |E |500 |22-09| |

48 |STATI UNITI |SENATO |G |101 |16-09|NO! |

49 |STATI UNITI |PARLAMENTO FEDERALE |G |439 |16-09|NO! |

: AMERIQUE DU SUD

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

50 |ARGENTINA- |CAMERA DEPUTATI |E |254 |27-08|08-08|05-11

51 |ARGENTINA- |SENATO |E |68 |27-08|08-08|05-11

52 |BOLIVIA |CHAMBRE |E |129 |02-10| |05-11

53 |BOLIVIA |SENATE |E |28 |02-10| |05-11

54 |BRASILE- |CAMERA DEPUTATI |P |515 |24-09|19-08|

55 |BRASILE- |SENATO |P |83 |24-09|19-08|

56 |CILE- |SENATO |E |46 |12-08| |05-11

57 |CILE- |CAMERA DEI DEPUTATI |E |120 |12-08| |05-11

58 |COLOMBIA* |CAMERA DEI RAPPRES. |E |160 |12-08| |05-11

59 |COLOMBIA* |SENATO |E |100 |12-08| |05-11

60 |ECUADOR |PARLAMENTO |E |81 |24-09| |05-11

61 |PARAGUAY |CHAMBRE |? |85 |24-09| |05-11

62 |PARAGUAY |SENAT |E |45 |16-09| |05-11

63 |PERU' |CONGRESSO COST. DEM.|E |123 |22-09| |05-11

64 |URUGUAY |CAMERA DEI DEPUTATI |E |105 |17-09| |05-11

65 |URUGUAY |SENATO |E |27 |19-09| |05-11

66 |VENEZUELA |CAMERA DEI DEPUTATI |E |199 |12-08| |05-11

67 |VENEZUELA |SENATO |E |53 |12-08| |05-11

: EUROPE CENTRAL

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

68 |ALBANIA |ASS. POP. ALBANIA |A |253 |05-09|05-09|

69 |BULGARIA |NARODNO SOBRANYE |5 |375 |15-09| |

70 |CROAZIA |H.of COUNTIES | |67 | | |

71 |CROAZIA |H.of REPRESENTATIVE | |67 |30-09|30-09|

72 |ESTONIA |REP.ESTONIA |G |103 | | |

73 |LETTONIA |REPUBBLICA |G |100 |06-10| |

74 |LITUANIA |REPUBBLICA |G |134 |06-10| |

75 |MOLDAVIA |REPUBBLICA |FG|104 |06-10| |

76 |POLONIA |DIETA |K |759 | | |

77 |REPUBBLICA CECA|CHAMBRE |X |200 |06-10| |

78 |REPUBBLICA CECA|SENAT |X |81 |06-10| |

79 |REPUBBLICA SLOV|PARLAMENTO NAZIONALE|X |150 |30-09| |

80 |ROMANIA |SENATO |9 |119 | | |

81 |ROMANIA |CAMERA |9 |405 | | |

82 |SLOVENIA |CAMERA DEI COMUNI |S |90 |26-09|26-09|

83 |UNGHERIA |? | |382 |10-09|10-09|

: EUROPE ORIENTAL

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

84 |ARMENIA |REPUBBLICA |G |190 | | |

85 |AZERBAIJAN |REPUBBLICA |G |286 |30-09| |

86 |GEORGIA |REPUBBLICA |G |233 | | |

87 |KAZAKISTAN |REPUBBLICA |Z |335 | | |

88 |KIRGHISTAN |REPUBBLICA |Z |344 | | |

89 |REP.RUSSA |SENAT (COUNC. FEDER)|Z |150 | | |

90 |REP.RUSSA |DUMA |Z |452 |02-09| |

91 |REP.RUSSA |ASS. DEP. DEL POPOLO|Z |1065|02-09| |

92 |TAGIKISTAN |REPUBBLICA |Z |222 | | |

93 |TURKMENISTAN |REPUBBLICA |Z |168 | | |

94 |UCRAINA |RADA |Z |435 | | |

95 |UZBEKISTAN |REPUBBLICA |Z |461 | |NO! |

: EUROPE

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

96 |BELGIQUE |PARLAMENTO EUROPEO | |626 |10-09| |

97 |BELGIQUE |CAMERA |F/|151 |26-08|24-09|23-12

98 |BELGIQUE |SENATO |F/|73 |26-08|24-09|23-12

99 |DENMARK- |CAMERA DEPUTATI |G |179 |21-08|02-10|24-12

100 |DEUTSCHLAND |BUNDESTAG |D |672 |27-08| |24-12

101 |DEUTSCHLAND |BUNDESRAT |D |69 |30-09| |24-12

102 |ESPANA |SENADO |E |241 |30-09|06-10|23-12

103 |ESPANA |CONGRESO DIPUTADOS |E |348 |16-09|11-10|23-12

104 |FINLAND- |PARLAMENTO |G |200 |21-08|02-10|24-12

105 |FRANCE |SENATO |F |322 |29-08|23-09|23-12

106 |FRANCE |ASS. NATIONALE |F |577 |29-08|23-09|23-12

107 |GREECE |PARLAMENTO |J |300 |25-08|11-10|24-12

108 |IRELAND |SENATO |G |60 |12-09|06-10|24-12

109 |IRELAND |CAMERA RAPPRESENT. |G |166 |27-08|06-10|24-12

110 |ITALIA |CAMERA DEPUTATI |I |620 |05-09| |23-12

111 |ITALIA |SENATO |I |321 |05-09| |23-12

112 |LIECHTESTEIN |DIETA |D |33 |01-09| |

113 |LUXEMBOURG |CAMERA DEPUTATI |F |60 |25-08|26-09|23-12

114 |NEDERLAND |PRIMA CAMERA-Senato |N |76 |21-08|02-10|24-12

115 |NEDERLAND |SECONDA CAMERA-Camer|N |150 |21-08|02-10|24-12

116 |NORWAY |CAMERA ALTA E BASSA |G |165 |21-08|02-10|

117 |OESTERREICH |BUNDESRAT |D |250 |16-09| |24-12

118 |OESTERREICH |NATIONALRAT |D |188 |16-09| |24-12

119 |PORTUGAL |PARLAMENTO |P |230 |23-09|06-10|23-12

120 |SVIZZERA |CONS. DEGLI STATI |D |46 |02-09| |

121 |SVIZZERA |CONSIGLIO NAZIONALE |D |200 |02-09| |

122 |SWEDEN |PARLAMENTO |G |372 |21-08|02-10|24-12

123 |UNITED KINGDOM |CAMERA COMUNI |G |651 |01-09| |24-12

: MAGRHEB

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

124 |ALGERIA |? | | | | |

125 |MAROCCO |CAM. RAPPRESENTANTI |O |40 | | |

126 |MAURITANIA |? | | | | |

127 |TUNISIA |CAMERA DEI DEPUTATI |F |131 |30-09| |

: MOYEN ORIENT

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

128 |EGITTO | |G |454 | |NO! |

129 |GIORDANIA |CHAMBRE |G |81 |06-10| |

130 |GIORDANIA |SENAT |G |39 |06-10| |

131 |ISRAELE |KNESSET |G |119 |12-09|08-08|

132 |KUWAIT |? | | | |NO! |

: OCEANIE

REC# |STATO |COMPOSIZIO |LI|NPAR|TRI |PDM |WEI

-----+---------------+--------------------+--+----+-----+-----+-----

133 |AUSTRALIA |SENATO |G |73 |27-08| |

134 |AUSTRALIA |CAMERA |G |150 |29-08| |

135 |NUOVA ZELANDA |CAM. RAPPRESENTANTI |G |123 |25-08| |

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail