Mese Numero di accessi Media giornaliera
gennaio '01 17008 549
-----------------------------------------------------------
novembre '00 16440 548
-----------------------------------------------------------
ottobre '00 13485 435
-----------------------------------------------------------
settembre '00 12255 408
-----------------------------------------------------------
agosto '00 12989 419
-----------------------------------------------------------
giugno (24 giorni)'00 7911 329
-----------------------------------------------------------
maggio (15 giorni)'00 6442 429
-----------------------------------------------------------
aprile '00 13530 451
-----------------------------------------------------------
febbraio '00 10906 376
-----------------------------------------------------------
gennaio '00
(dal 31 dicembre
al 20 gennaio) 7048 337
(dal 23 gennaio
al 30 gennaio) 2186 312
-----------------------------------------------------------
dicembre '99 +
9 giorni gennaio 2000 14834 361.80***
-----------------------------------------------------------
*** dalla data del 29 novembre 1999 e stato instalatto un programma di rivelazione degli accessi molto piu' evoluto. Adesso vengono rilevatti tutti gli accessi a prescindere dalla pagina di "entrata" sul web.
Per un confronto, il vecchio sistema, per il periodo coperto dal nuovo sistema, rivela una media giornaliera di 76,43.
Nel successivo messaggio vengono riportati piu' dati sugli accessi al web del partito.
novembre '99 2921 97
-----------------------------------------------------------
ottobre '99 2047 66
-----------------------------------------------------------
settembre '99 2270 76
-----------------------------------------------------------
agosto '99 2132 69
-----------------------------------------------------------
luglio '99 3204 103
-----------------------------------------------------------
giugno '99 4297 143
-----------------------------------------------------------
maggio '99 4075 132
-----------------------------------------------------------
aprile '99 5703 190
-----------------------------------------------------------
marzo '99 5127 165
-----------------------------------------------------------
23/03 - 31/03 (**) 2150 268
-----------------------------------------------------------
febbraio '99 2.966 105
-----------------------------------------------------------
18/01 - 18/02 (*) 3.414 114
-----------------------------------------------------------
gennaio '99 3.398 109
-----------------------------------------------------------
dicembre '98 2.580 86
-----------------------------------------------------------
novembre '98 3.042 102
-----------------------------------------------------------
ottobre '98 3.969 128
-----------------------------------------------------------
settembre '98 2.849 94
-----------------------------------------------------------
agosto '98 2660 85
(**) inizio guerra del Kosovo
(*) periodo nel quale è stata fatta in Italia una piccola campagna pubblicitaria.
PS. molti accessi non vengano contabilizzati sia perché molti degli utenti regolari "saltano" la prima pagina dove c'è il contatore sia perché arrivano direttamente, via links stabiliti da altri web, su pagine interne (pagine degli appelli per esempio), saltando quindi anche loro la prima pagina. Si cercherà di superare questi limiti nella conoscenza della frequentazione del Web attraverso l'installazione di nuovi programmi di conteggio.